Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
12 Troels Husted
Vibeke Lund
223 Susan Just
Anette Apitz
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
201 Kasper Jacobsen
Susanne Rosthøj
221 Verner Strarup
Ole Eckstrøm
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
192 Geert Jørgensen
Eva Oleksiewich
191 Annette Kristensen
Mik Kristensen
21 Carsten Horst
Ole Berg
31 Durrin Hynes
Martin Rump
182 Thomas Kamp
Lars Ejskjær
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
32 Peter Zeeberg
Henrik Kruse
41 Birger Johansen
Roman Klos
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
51 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
162 Runi Mouritsen
Arne Mikkelsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
152 Inger Olesen
Jacob Jensen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
62 Bjarke Fries
Marianne Rasmussen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
142 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
141 Peter Kraunsøe
Mona Olesen
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
82 Mikkel Rasmussen
Christian Madsen
91 Hans Folke
Peter Milthers
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
Par 11 223 22 31 41 51 211 202 192 182 172 162
212 201 191 181 171 161 12 221 21 32 42 52
A11 -450 50 -460 -490 100 50 50 100 50 -990 -490 -490
A12 630 660 130 600 100 630 500 -100 100 -100 630 -100
A13 -100 90 -90 100 110 120 -100 100 120 90 300 200
A14 400 430 430 430 -100 460 460 -100 -100 430 -100 460
A15 50 50 -430 50 -420 -420 50 50 -420 -420 50 -420
A16 100 100 -140 100 -110 -140 -140 100 -110 -110 100 -140
A17 -450 -450 -450 -450 -480 -450 -450 -450 -650 -450 -450 -450
A18 50 620 170 680 620 620 680 500 230 170 140 140
A19 430 420 420 450 420 -50 420 450 450 420 180 420
A20 -500 -650 100 100 100 -620 -620 -200 100 100 -800 -100
  13.70 20.60 10.20 21.15 14.15 13.50 17.65 16.40 10.75 9.30 11.15 10.30
  16.30 8.90 19.30 8.15 15.85 16.50 12.30 13.60 19.00 20.25 18.70 19.40

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
152 Inger Olesen
Jacob Jensen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
62 Bjarke Fries
Marianne Rasmussen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
142 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
141 Peter Kraunsøe
Mona Olesen
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
82 Mikkel Rasmussen
Christian Madsen
91 Hans Folke
Peter Milthers
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
Par 61 71 81 91 101 152 142 132 122 112
151 141 131 121 111 62 72 82 92 102
A11 50 -1400 -490 50 50 50 -1230 -460 -450 -490
A12 630 130 990 630 630 600 -100 600 800 630
A13 200 100 -80 -80 100 100 -100 -100 100 110
A14 430 430 430 430 400 430 1100 430 430 -150
A15 -420 -420 -420 50 50 -400 50 50 -460 50
A16 -110 -50 -170 100 100 100 -150 110 -110 -110
A17 -450 -450 -420 -420 -450 -450 -500 -420 -450 -800
A18 660 170 620 680 660 620 600 620 200 -200
A19 420 -50 -50 420 420 450 420 420 -100 -50
A20 200 -200 100 -100 -800 100 140 100 -200 -170
  21.40 5.20 14.80 21.85 19.85 21.50 14.45 20.20 11.15 6.10
  7.80 23.15 15.20 7.15 9.95 7.65 15.55 9.25 18.70 22.70


Studenterforeningen
Durrin Hynes
17.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard