Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Christina klemmesen
Michael Holmgaard
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
12 Troels Husted
Vibeke Lund
184 Yves Marquardsen
Karen Merete Enevoldse
162 Runi Mouritsen
Arne Mikkelsen
161 Peter B. Nielsen
Mikael Velschow
183 Søren Fritzburger
Bjarke Friis
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
193 Knud Aage Boesgaard
Stig Werdelin
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
143 Pernille Jacobsen
Mona Olesen
203 Gregers Bjarnason
Katrine Martensen-Lars
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
211 Knud Bagge
Povl Leif Brørup
222 Susan Just
Merete Norske
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
221 Verner Strarup
Ole Eckstrøm
21 Carsten Horst
Ole Berg
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
23 Allan Cohen
Kjeld Hansen
31 Durrin Hynes
Martin Rump
103 Preben Schimdt
Pia Lynghus
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Henrik Røn
Henrik Kruse
41 Roman Klos
Birger Johansen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
82 Mikkel Rasmussen
Christian Madsen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
65 Søren Godtfredsen
Bjarke Fries
Par 13 184 194 202 212 222 172 162 153 142 132 122
171 161 151 143 131 121 12 183 193 203 211 221
B21 50 200 -430 50 50 -140 300 150 -200 -120 50 50
B22 -650 -650 -650 -620 -650 -650 -650 -650 -660 -650 -500 -630
B23 120 110 110 -200 -100 140 -110 110 -100 -100 110 120
B24 420 50 140 110 50 100 -110 50 -140 120 50 170
B25 130 400 -50 130 200 -100 400 130 130 510 130 110
B26 500 200 -90 100 100 100 -120 100 -100 200 -150 -200
B27 -50 -430 -150 -150 -400 -400 -430 -400 -400 -400 -150 -550
B28 -100 -400 140 -300 -200 110 130 140 -200 620 -200 300
B29 660 -100 660 150 -100 -200 600 -100 -100 -100 660 600
B30 -400 100 50 -400 50 -400 -400 -400 50 -400 -400 -150
  23.15 18.10 18.30 13.55 14.80 11.90 17.75 15.90 9.80 17.90 17.70 18.50
  5.55 11.70 11.55 16.35 15.20 18.00 12.15 14.10 19.90 12.05 12.25 11.30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Carsten Horst
Ole Berg
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
23 Allan Cohen
Kjeld Hansen
31 Durrin Hynes
Martin Rump
103 Preben Schimdt
Pia Lynghus
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Henrik Røn
Henrik Kruse
41 Roman Klos
Birger Johansen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
82 Mikkel Rasmussen
Christian Madsen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
65 Søren Godtfredsen
Bjarke Fries
Par 21 31 41 51 63 112 103 91 81 71
111 102 92 82 72 23 33 42 52 65
B21 100 -140 150 200 100 -170 50 50 50 50
B22 -650 -620 -650 -620 -650 -650 -680 -650 -650 -630
B23 140 -140 110 -140 -180 -100 -200 -200 -100 -100
B24 100 120 140 -90 -120 -110 50 50 50 50
B25 130 130 -50 400 130 130 130 130 130 130
B26 -100 400 -120 300 -100 -120 -90 -120 -600 -150
B27 -150 -430 -430 -150 -400 -420 -430 -430 -550 -400
B28 500 -200 -400 50 -800 -170 50 110 -200 50
B29 600 600 660 660 -200 -100 -100 600 -100 -100
B30 -430 -430 -400 -400 50 -400 -400 50 -400 -400
  20.70 14.95 13.90 20.90 8.00 7.15 10.05 16.80 6.50 10.75
  8.90 15.05 16.10 8.65 21.55 22.20 19.70 13.15 22.55 19.10


Studenterforeningen
Durrin Hynes
17.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard