Stillingen efter Halvleg 15
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 8 Halvlege. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 13-15 | 1 -15 | Plac. | |
Hold 1 Holmgaard | ||||||
1 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 18.30 | 12.30 | 22.45 | 17.68 ( 3) | 14.71 ( 9) | 19 |
2 Vibeke Lund - Troels Husted | 19.10 | 16.20 | 12.90 | 16.07 ( 3) | 15.44 ( 9) | 13 |
3 Christina klemmesen - Michael Holmgaard | 16.22 ( 3) | |||||
4 Jesper Nielsen - Finn Hansen | 14.43 ( 3) | |||||
5 Troels Husted - Christina klemmesen | 15.37 ( 3) | |||||
6 Troels Husted - Yves Marqard | 16.47 ( 3) | |||||
Hold 2 Berg | ||||||
1 Ole Berg - Carsten Horst | 13.05 | 21.00 | 14.35 | 16.13 ( 3) | 17.95 (15) | 4 |
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 15.17 ( 6) | |||||
3 Allan Cohen - Kjeld Hansen | 17.42 ( 3) | |||||
4 Lars Høffner - Allan Cohen | 17.90 ( 3) | |||||
5 Kjeld Hansen - Jesper Gamrath | 11.85 | 19.65 | 15.70 | 15.73 ( 3) | 15.73 ( 3) | |
Hold 3 Rump | ||||||
1 Durrin Hynes - Martin Rump | 5.15 | 22.00 | 16.10 | 14.42 ( 3) | 16.29 ( 9) | 8 |
2 Peter Zeeberg - Henrik Kruse | 15.58 ( 3) | |||||
3 Henrik Røn - Henrik Kruse | 18.12 ( 3) | |||||
4 Durrin Hynes - Kjeld Hansen | 12.72 ( 3) | |||||
5 Michael Beck - Henrik Kruse | 17.48 ( 6) | |||||
6 Henrik Røn - Durrin Hynes | 19.33 ( 3) | |||||
7 Henrik Kruse - Dirch Harrries | 15.40 | 19.45 | 9.50 | 14.78 ( 3) | 14.78 ( 3) | |
Hold 4 Lund | ||||||
1 Roman Klos - Birger Johansen | 15.00 | 21.80 | 17.25 | 18.02 ( 3) | 15.19 (15) | 14 |
2 Henrik Lahrmann - Thomas Berg | 17.33 ( 6) | |||||
3 Peter Lund - Thomas Berg | 19.15 | 13.30 | 24.40 | 18.95 ( 3) | 19.24 ( 9) | **1** |
Hold 5 Toft | ||||||
1 Jens Toft - Kirsten Vesth Hansen | 9.20 | 23.50 | 20.00 | 17.57 ( 3) | 15.15 (12) | 15 |
2 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 15.90 | 16.50 | 15.55 | 15.98 ( 3) | 16.53 (12) | 6 |
3 Ole Vesth Hansen - Kirsten Vesth Hansen | 9.65 ( 3) | |||||
4 Kenneth Michael Madsen- Morten S Erikssen | 15.28 ( 3) | |||||
Hold 6 Feldmus | ||||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 15.95 | 19.05 | 14.90 | 16.63 ( 3) | 18.31 ( 9) | **3** |
2 Bjarke Fries - Marianne Rasmussen | 13.92 ( 3) | |||||
3 Lone Bilde - Marianne Rasmussen | 21.80 | 16.35 | 18.15 | 18.77 ( 3) | 16.05 (12) | 9 |
4 Henryk Jakubowski - Søren Godtfredsen | 15.71 ( 4) | |||||
5 Søren Godtfredsen - Bjarke Fries | 19.10 ( 1) | |||||
6 Henryk Feldmus - Søren Godtfredsen | 6.40 ( 1) | |||||
Hold 7 Frijs | ||||||
1 Frederik Frijs - Henrik Frydenlund | 12.45 | 14.80 | 15.80 | 14.35 ( 3) | 12.31 (12) | 37 |
2 Richardt Hansen - Karsten Heinsvig | 7.40 | 8.45 | 14.45 | 10.10 ( 3) | 13.04 (15) | 32 |
3 Henrik Frydenlund - Christina Klemmensen | 11.78 ( 3) | |||||
Hold 8 Lyon | ||||||
1 Dan Mungaard - Peter Lyon | 16.10 | 16.80 | 17.05 | 16.65 ( 3) | 14.93 (12) | 16 |
2 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 16.50 | 10.00 | 7.05 | 11.18 ( 3) | 10.55 (15) | 39 |
3 Peter Lyon - Steffen Schleimann | 14.13 ( 3) | |||||
Hold 9 Folke | ||||||
1 Peter Milthers - Hans Folke | 14.35 | 13.75 | 14.20 | 14.10 ( 3) | 16.36 (12) | 7 |
2 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 15.90 | 17.55 | 15.55 | 16.33 ( 3) | 16.00 (15) | 10 |
3 Peter Milthers - Jens Nørbæk | 18.00 ( 3) | |||||
Hold 10 Eskes Esser | ||||||
1 Pia Lynghus - Søren Borchsenius | 13.86 ( 6) | |||||
2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 11.70 | 13.20 | 11.75 | 12.22 ( 3) | 15.90 (15) | 11 |
3 Preben Schimdt - Pia Lynghus | 16.45 ( 3) | |||||
4 Pia Lynghus - Kasper Konow | 10.70 | 19.60 | 15.10 | 15.13 ( 3) | 16.54 ( 6) | |
Hold 11 Poulsen | ||||||
1 Anja Serritzlew - Henning Pedersen | 14.10 | 20.90 | 14.45 | 16.48 ( 3) | 14.73 ( 9) | 18 |
2 Claus Nielsen - Kim Poulsen | 12.71 ( 9) | 35 | ||||
3 Henning Pedersen - Erik Udsen | 11.48 ( 6) | |||||
4 Elisabeth Albertson - Kim Poulsen | 15.27 ( 3) | |||||
5 Kenneth Petersen - Claus Nielsen | 15.60 | 15.10 | 9.75 | 13.48 ( 3) | 13.48 ( 3) | |
Hold 12 Nybo | ||||||
1 Laina Sørensen - Rasmus Nielsen | 13.40 | 13.60 | 12.75 | 13.25 ( 3) | 14.06 (15) | 26 |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 13.90 | 10.55 | 4.65 | 9.70 ( 3) | 13.75 (15) | 29 |
Hold 13 Bang | ||||||
1 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 17.50 | 4.50 | 20.35 | 14.12 ( 3) | 14.63 (15) | 21 |
2 Peter Bang Knudsen - Niels Rasmussen | 15.85 (10) | 12 | ||||
3 Peter Bang Knudsen - Bjarni Johansen | 16.67 ( 2) | |||||
4 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 22.10 | 13.50 | 13.90 | 16.50 ( 3) | 16.50 ( 3) | |
Hold 14 Laursen | ||||||
1 Peter Kraunsøe - Mona Olesen | 15.73 ( 3) | |||||
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 8.10 | 7.30 | 15.65 | 10.35 ( 3) | 13.53 (15) | 30 |
3 Pernille Jacobsen - Mona Olesen | 15.55 ( 3) | |||||
4 Steen Laursen - Mona Olesen | 14.00 | 16.70 | 14.30 | 15.00 ( 3) | 13.45 ( 6) | |
5 Steen Laursen - Lasse Gerling | 15.72 ( 3) | |||||
Hold 15 Budtz | ||||||
1 Susan Lund - Mette Winsløv | 14.05 | 10.25 | 16.85 | 13.72 ( 3) | 12.31 (15) | 36 |
2 Inger Olesen - Jacob Jensen | 13.23 ( 3) | |||||
3 Carl Budtz - Jacob Jensen | 20.40 | 7.00 | 17.80 | 15.07 ( 3) | 14.47 (12) | 22 |
Hold 16 Velschow | ||||||
1 Mikael Velschow - Peter B. Nielsen | 10.60 | 9.85 | 15.25 | 11.90 ( 3) | 14.83 (12) | 17 |
2 Arne Mikkelsen - Runi Mouritsen | 15.00 | 8.40 | 19.90 | 14.43 ( 3) | 14.67 (15) | 20 |
3 Mikael Velschow - Sørern Fritzburger | 18.97 ( 3) | |||||
Hold 17 Frehr | ||||||
1 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 23.55 | 11.60 | 16.00 | 17.05 ( 3) | 14.46 (15) | 23 |
2 Jesper Thøffner - Jesper Tvermoes | 14.60 | 17.50 | 13.25 | 15.12 ( 3) | 13.33 (15) | 31 |
Hold 18 Kamp | ||||||
1 Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldse | 16.85 | 22.10 | 16.50 | 18.48 ( 3) | 16.66 (12) | 5 |
2 Thomas Kamp - Lars Ejskjær | 18.15 | 18.35 | 13.95 | 16.82 ( 3) | 13.87 (12) | 28 |
3 Søren Fritzburger - Bjarke Friis | 16.80 ( 3) | |||||
4 Yves Marquardsen - Karen Merete Enevoldse | 14.90 ( 3) | |||||
Hold 19 Norris | ||||||
1 Mik Kristensen - Annette Kristensen | 17.95 ( 3) | |||||
2 Eva Oleksiewich - Geert Jørgensen | 14.33 ( 3) | |||||
3 Knud Aage Boesgaard - Stig Werdelin | 17.83 ( 3) | |||||
4 Geert Jørgensen - John Henriksen | 20.05 | 21.50 | 13.50 | 18.35 ( 3) | 18.31 ( 9) | **2** |
5 Annette Kristensen - Georg Norris | 16.05 | 10.55 | 16.05 | 14.22 ( 3) | 13.91 ( 9) | 27 |
6 Peter Basse - Geert Jørgensen | 14.33 ( 3) | |||||
Hold 20 Jancey | ||||||
1 Kasper Jacobsen - Susanne Rosthøj | 13.87 ( 3) | |||||
2 Boyd Jancey - Frank Jensen | 18.30 | 7.65 | 16.65 | 14.20 ( 3) | 12.97 (12) | 34 |
3 Gregers Bjarnason - Katrine Martensen-Lars | 14.17 ( 3) | |||||
4 Ulrik Zeeberg - Ulla Koch | 19.93 ( 3) | |||||
5 Frank Jensen - Jesper Pedersen | 13.35 ( 3) | |||||
6 Pernille Jakobsen - Katrine Martensen-Lars | 14.75 | 19.10 | 14.00 | 15.95 ( 3) | 15.87 ( 6) | |
Hold 21 Ravn | ||||||
1 Povl Leif Brørup - Knud Bagge | 15.25 | 11.60 | 14.65 | 13.83 ( 3) | 14.20 (12) | 25 |
2 Mette Ravn - Thomas Johansen | 11.45 | 6.75 | 10.00 | 9.40 ( 3) | 13.03 (15) | 33 |
3 Hans J Brørup - Povl Leif Brørup | 12.00 ( 3) | |||||
Hold 22 Just | ||||||
1 Verner Strarup - Ole Eckstrøm | 13.95 | 18.25 | 12.10 | 14.77 ( 3) | 14.43 (12) | 24 |
2 Susan Just - Merete Norske | 9.55 | 12.35 | 13.15 | 11.68 ( 3) | 11.96 (13) | 38 |
3 Susan Just - Anette Apitz | 16.83 ( 2) | |||||
4 Ole Eckstrøm - Lars Gregersen | 10.70 ( 3) |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |