Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
16 Yves Marqard
Troels Husted
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
145 Steen Laursen
Lasse Gerling
151 Susan Lund
Mette Winsløv
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
113 Erik Udsen
Henning Pedersen
153 Jacob Jensen
Carl Budtz
163 Mikael Velschow
Sørern Fritzburger
104 Pia Lynghus
Kasper Konow
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
93 Peter Milthers
Jens Nørbæk
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
195 Georg Norris
Annette Kristensen
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
73 Henrik Frydenlund
Christina Klemmensen
194 John Henriksen
Geert Jørgensen
205 Frank Jensen
Jesper Pedersen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
64 Søren Godtfredsen
Henryk Jakubowski
206 Katrine Martensen-Lars
Pernille Jakobsen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
212 Thomas Johansen
Mette Ravn
222 Susan Just
Merete Norske
41 Roman Klos
Birger Johansen
43 Thomas Berg
Peter Lund
224 Lars Gregersen
Ole Eckstrøm
21 Carsten Horst
Ole Berg
36 Henrik Røn
Durrin Hynes
35 Michael Beck
Henrik Kruse
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
Par 11 142 151 163 171 182 132 121 112 104 93 82
131 122 113 102 92 81 16 145 153 162 172 181
D 1 -100 -100 -100 -50 300 -100 -100 -100 -150 450 450 -110
D 2 -460 -1400 -480 -480 -490 -230 -480 -460 -480 -230 -450 -480
D 3 -660 -630 -800 -620 -620 -620 -620 -620 -650 100 -650 -650
D 4 200 -950 -150 100 -650 -650 -200 -680 -680 100 100 -680
D 5 660 500 620 650 -100 200 620 150 1370 650 690 800
D 6 -660 200 -600 -110 200 -630 -600 -130 -50 200 -600 -130
D 7 200 200 650 650 650 990 650 650 650 800 650 650
D 8 -150 140 -50 -100 140 -100 -100 -100 -100 -100 400 -200
D 9 -50 110 200 -150 -130 -100 110 -100 -100 -100 -150 -100
D10 630 630 630 600 620 630 600 630 -100 600 600 -300
  12.90 9.60 15.45 18.65 16.50 12.45 15.10 11.45 13.30 24.85 21.60 9.75
  16.80 20.10 14.25 11.10 13.20 17.35 14.55 18.30 16.45 2.00 8.10 20.00

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
195 Georg Norris
Annette Kristensen
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
73 Henrik Frydenlund
Christina Klemmensen
194 John Henriksen
Geert Jørgensen
205 Frank Jensen
Jesper Pedersen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
64 Søren Godtfredsen
Henryk Jakubowski
206 Katrine Martensen-Lars
Pernille Jakobsen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
212 Thomas Johansen
Mette Ravn
222 Susan Just
Merete Norske
41 Roman Klos
Birger Johansen
43 Thomas Berg
Peter Lund
224 Lars Gregersen
Ole Eckstrøm
21 Carsten Horst
Ole Berg
36 Henrik Røn
Durrin Hynes
35 Michael Beck
Henrik Kruse
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
Par 195 205 211 222 21 72 63 51 41 36
73 64 52 43 35 194 206 212 224 22
D 1 -50 450 100 200 300 -300 -100 -100 130 -100
D 2 -480 -450 -490 -480 -1100 -1100 -800 -490 -450 -460
D 3 -650 -800 -650 -650 -650 -800 -500 -500 -800 -630
D 4 -600 -500 200 -650 -650 -600 -650 -650 100 100
D 5 620 130 620 620 650 600 620 620 650 910
D 6 100 -660 -630 200 200 -660 -600 100 -600 -660
D 7 650 650 650 200 650 100 650 650 300 650
D 8 -50 -110 140 -100 -100 -50 130 120 130 -50
D 9 -120 110 110 100 200 110 110 100 -100 -50
D10 110 600 600 200 500 200 690 630 600 600
  12.10 12.85 19.65 13.25 16.25 2.60 14.05 19.15 15.15 17.65
  17.65 16.95 10.10 16.50 13.50 24.65 15.60 10.55 14.50 12.10


Studenterforeningen
Durrin Hynes
24.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard