Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
16 Yves Marqard
Troels Husted
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
113 Erik Udsen
Henning Pedersen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
104 Kasper Konow
Pia Lynghus
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
145 Steen Laursen
Lasse Gerling
151 Susan Lund
Mette Winsløv
93 Peter Milthers
Jens Nørbæk
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
163 Sørern Fritzburger
Mikael Velschow
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
81 Dan Mungaard
Peter Lyon
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
73 Christina Klemmensen
Henrik Frydenlund
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
182 Thomas Kamp
Lars Ejskjær
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
64 Henryk Jakubowski
Søren Godtfredsen
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
195 Annette Kristensen
Georg Norris
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
205 Jesper Pedersen
Frank Jensen
41 Roman Klos
Birger Johansen
43 Peter Lund
Thomas Berg
206 Pernille Jakobsen
Katrine Martensen-Lars
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
36 Henrik Røn
Durrin Hynes
35 Henrik Kruse
Michael Beck
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
222 Susan Just
Merete Norske
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
21 Ole Berg
Carsten Horst
224 Lars Gregersen
Ole Eckstrøm
Par 11 132 142 151 163 171 122 112 104 93 82 72
121 113 102 92 81 73 16 131 145 153 162 172
D11 -500 -450 -450 -150 -450 -500 -450 -450 -450 -450 -690 -690
D12 -200 -200 -200 -300 -200 -300 600 -200 -200 -100 660 -200
D13 100 140 140 -100 120 -100 -930 140 140 170 140 110
D14 490 490 490 450 450 430 490 990 460 480 450 430
D15 50 150 -150 50 -90 100 -90 50 50 100 50 100
D16 -650 100 -1430 -1430 -1430 Pass -1430 -1430 -680 100 -1430 Pass
D17 -980 50 50 -980 50 Pass -980 -1100 -1010 -480 -980 Pass
D18 -450 -480 -480 -980 -480 -490 -980 -450 50 -980 -1010 50
D19 -100 -50 -50 140 -50 -50 -50 140 -50 -50 130 400
D20 Pass 90 140 -90 200 -100 100 -90 -100 100 100 120
  12.75 22.30 15.25 8.20 15.40 17.40 7.25 14.60 15.20 18.35 12.25 23.65
  17.10 7.05 14.75 21.25 14.60 12.60 22.15 15.40 14.80 11.65 17.70 5.35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
182 Thomas Kamp
Lars Ejskjær
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
64 Henryk Jakubowski
Søren Godtfredsen
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
195 Annette Kristensen
Georg Norris
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
205 Jesper Pedersen
Frank Jensen
41 Roman Klos
Birger Johansen
43 Peter Lund
Thomas Berg
206 Pernille Jakobsen
Katrine Martensen-Lars
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
36 Henrik Røn
Durrin Hynes
35 Henrik Kruse
Michael Beck
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
222 Susan Just
Merete Norske
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
21 Ole Berg
Carsten Horst
224 Lars Gregersen
Ole Eckstrøm
Par 182 195 205 211 222 63 51 41 36 22
64 52 43 35 21 181 194 206 212 224
D11 -450 -450 -690 -480 -450 -650 -800 -450 -420 -150
D12 -200 -100 600 -300 -300 600 630 -100 600 -100
D13 -100 140 120 140 -100 170 140 90 140 110
D14 450 490 430 490 480 480 490 490 490 490
D15 150 -180 -90 150 150 150 150 100 50 150
D16 100 -1430 -1430 -680 -680 -1430 -1700 -680 -680 -1100
D17 -980 -490 -460 -1010 -980 -980 -1400 -980 -480 50
D18 -460 -450 -980 -1010 -980 -480 50 -980 -980 -480
D19 -50 -50 -50 -150 140 400 -50 -50 -50 140
D20 -90 300 110 140 -120 -100 100 100 100 -80
  15.20 14.60 11.60 11.55 10.55 16.60 13.50 12.60 18.45 20.65
  14.80 15.40 18.25 18.25 19.15 13.40 16.50 17.30 11.40 9.05


Studenterforeningen
Durrin Hynes
24.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard