Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
12 Troels Husted
Vibeke Lund
104 Kasper Konow
Pia Lynghus
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
115 Claus Nielsen
Kenneth Petersen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
134 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
144 Steen Laursen
Mona Olesen
41 Roman Klos
Birger Johansen
43 Peter Lund
Thomas Berg
142 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
37 Dirch Harrries
Henrik Kruse
31 Durrin Hynes
Martin Rump
151 Susan Lund
Mette Winsløv
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
21 Carsten Horst
Ole Berg
25 Jesper Gamrath
Kjeld Hansen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
222 Susan Just
Merete Norske
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
195 Georg Norris
Annette Kristensen
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
206 Pernille Jakobsen
Katrine Martensen-Lars
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
Par 11 104 111 122 134 144 91 81 71 63 51 41
92 82 72 61 52 43 12 102 115 121 131 142
E11 -430 -150 -150 -400 -110 -150 -430 -150 -180 -550 -110 -150
E12 650 1400 680 680 650 680 680 680 680 680 680 650
E13 -600 100 -630 -660 -600 -630 300 -600 -630 200 -630 100
E14 100 -400 110 50 -800 -400 50 -400 50 -400 50 50
E15 300 50 130 50 130 -100 660 600 -100 150 600 -100
E16 -120 100 800 -150 140 -150 -130 -730 -140 -50 140 -50
E17 -990 50 -990 50 50 50 -990 -490 -460 -460 50 100
E18 50 -120 -130 -420 -140 100 -420 50 -420 50 50 50
E19 100 -100 300 -130 -50 -130 -50 140 200 -50 100 -50
E20 -650 -680 200 -620 -620 300 -620 200 100 100 200 100
  12.30 19.60 20.90 10.55 13.50 16.70 13.75 16.80 14.80 16.35 23.50 21.80
  17.55 10.00 8.45 19.05 16.50 13.30 16.20 13.20 15.10 13.60 4.50 7.30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
37 Dirch Harrries
Henrik Kruse
31 Durrin Hynes
Martin Rump
151 Susan Lund
Mette Winsløv
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
21 Carsten Horst
Ole Berg
25 Jesper Gamrath
Kjeld Hansen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
222 Susan Just
Merete Norske
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
195 Georg Norris
Annette Kristensen
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
206 Pernille Jakobsen
Katrine Martensen-Lars
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
Par 153 161 171 182 195 37 21 222 212 202
31 25 221 211 206 151 162 172 181 194
E11 -400 -400 -110 -150 -430 -180 50 -150 -400 -430
E12 710 680 650 500 680 680 1430 680 680 680
E13 -630 -660 -660 -630 -630 -600 -660 -660 -630 -660
E14 -430 -400 100 50 -400 50 50 -100 -400 50
E15 130 -100 -100 500 -100 800 -100 150 130 50
E16 -50 200 -130 -120 -100 -50 -50 140 -140 -150
E17 50 -990 -990 -400 -490 -490 50 -990 -490 -990
E18 -420 50 -120 50 50 100 50 100 -420 -420
E19 -130 200 -150 -130 -100 200 100 -130 -50 200
E20 -1430 -620 100 200 100 -650 -620 -620 -650 -620
  7.00 9.85 11.60 18.35 10.55 19.45 21.00 12.35 6.75 7.65
  22.00 19.65 18.25 11.60 19.10 10.25 8.40 17.50 22.10 21.50


Studenterforeningen
Durrin Hynes
01.12.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard