Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Finn Hansen
Jesper Nielsen
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
12 Vibeke Lund
Troels Husted
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
44 Peter Lund
Jesper Gamrath
41 Roman Klos
Birger Johansen
68 Henryk Feldmus
Jacob Juul
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
35 Henrik Kruse
Michael Beck
38 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
74 Preben Schmidt
Christina mortensen
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
21 Carsten Horst
Ole Berg
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
222 Susan Just
Merete Norske
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
211 Knud Bagge
Povl Leif Brørup
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
207 Boyd Jancey
Eva Olechiewich
206 Pernille Jakobsen
Katrine Martensen-Lars
116 Kim Poulsen
Erik Udsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
195 Annette Kristensen
Georg Norris
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
144 Steen Laursen
Mona Olesen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
Par 14 63 72 81 91 101 51 44 35 21 221 212
52 41 38 22 222 211 12 68 74 82 92 102
F21 -140 150 90 -140 -140 -100 90 -100 150 150 -100 -200
F22 -230 -170 -790 -1190 -140 -110 -620 -230 -100 -140 -500 -230
F23 180 130 500 150 600 800 -300 660 -400 100 750 120
F24 140 140 -50 50 50 420 -50 170 590 -50 -100 -50
F25 200 100 -200 -170 -140 -170 300 -150 200 -140 300 -150
F26 -100 620 -200 120 620 -100 620 620 -100 140 630 -200
F27 150 150 100 100 -400 100 100 150 50 100 -400 150
F28 -200 50 150 90 -80 50 -110 50 -140 50 100 50
F29 200 -200 -200 200 200 100 -100 -300 -200 400 200 200
F30 50 50 150 -50 120 180 150 120 90 1400 -50 130
  13.15 18.05 9.50 8.10 14.95 18.50 12.35 17.25 13.00 20.60 15.35 11.15
  16.85 11.85 20.45 21.70 15.05 11.40 17.65 12.70 17.00 9.15 14.65 18.85

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
207 Boyd Jancey
Eva Olechiewich
206 Pernille Jakobsen
Katrine Martensen-Lars
116 Kim Poulsen
Erik Udsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
195 Annette Kristensen
Georg Norris
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
144 Steen Laursen
Mona Olesen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
Par 111 122 132 142 151 207 194 182 172 162
206 195 181 171 161 116 121 131 144 153
F21 90 -110 50 50 90 150 -110 50 120 -140
F22 -230 -170 -800 -50 -170 -170 -80 -650 -620 90
F23 660 -100 630 500 -100 600 110 -670 -100 150
F24 -50 -300 -100 -100 140 530 -50 -50 -50 140
F25 200 1400 -100 500 -730 -140 -170 100 -250 100
F26 170 620 -200 620 620 620 620 620 -100 620
F27 50 50 50 150 50 -400 200 100 150 50
F28 -140 -80 600 -80 50 -80 300 -80 -100 -80
F29 100 200 100 -100 200 300 -200 300 -200 200
F30 110 180 130 200 180 50 50 50 110 180
  16.95 18.15 13.60 20.70 15.20 19.75 15.55 11.55 6.35 19.20
  13.00 11.85 16.40 9.20 14.80 10.00 14.45 18.45 22.85 10.65


Studenterforeningen
Durrin Hynes
01.12.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard