Stillingen efter Halvleg 18
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 9 Halvlege. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 16-18 | 1 -18 | Plac. | |
Hold 1 Holmgaard | ||||||
1 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 14.71 ( 9) | 22 | ||||
2 Vibeke Lund - Troels Husted | 11.50 | 16.75 | 17.65 | 15.30 ( 3) | 15.41 (12) | 15 |
3 Christina klemmesen - Michael Holmgaard | 16.22 ( 3) | |||||
4 Finn Hansen - Jesper Nielsen | 13.70 | 5.20 | 13.15 | 10.68 ( 3) | 12.56 ( 6) | |
5 Troels Husted - Christina klemmesen | 15.37 ( 3) | |||||
6 Troels Husted - Yves Marqard | 16.47 ( 3) | |||||
Hold 2 Berg | ||||||
1 Carsten Horst - Ole Berg | 22.55 | 14.20 | 20.60 | 19.12 ( 3) | 18.14 (18) | 4 |
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 13.55 | 20.05 | 21.70 | 18.43 ( 3) | 16.26 ( 9) | 9 |
3 Allan Cohen - Kjeld Hansen | 17.42 ( 3) | |||||
4 Lars Høffner - Allan Cohen | 17.90 ( 3) | |||||
5 Kjeld Hansen - Jesper Gamrath | 15.73 ( 3) | |||||
Hold 3 Rump | ||||||
1 Durrin Hynes - Martin Rump | 16.29 ( 9) | 7 | ||||
2 Peter Zeeberg - Henrik Kruse | 15.58 ( 3) | |||||
3 Henrik Røn - Henrik Kruse | 18.12 ( 3) | |||||
4 Durrin Hynes - Kjeld Hansen | 12.72 ( 3) | |||||
5 Henrik Kruse - Michael Beck | 10.30 | 18.25 | 13.00 | 13.85 ( 3) | 16.27 ( 9) | 8 |
6 Henrik Røn - Durrin Hynes | 19.33 ( 3) | |||||
7 Henrik Kruse - Dirch Harrries | 14.78 ( 3) | |||||
8 Durrin Hynes - Henrik Lahrman | 19.75 | 11.60 | 20.45 | 17.27 ( 3) | 17.27 ( 3) | |
Hold 4 Lund | ||||||
1 Roman Klos - Birger Johansen | 15.20 | 20.30 | 11.85 | 15.78 ( 3) | 15.29 (18) | 16 |
2 Henrik Lahrmann - Thomas Berg | 17.33 ( 6) | |||||
3 Peter Lund - Thomas Berg | 19.24 ( 9) | **1** | ||||
4 Peter Lund - Jesper Gamrath | 22.45 | 15.40 | 17.25 | 18.37 ( 3) | 18.37 ( 3) | |
Hold 5 Toft | ||||||
1 Jens Toft - Kirsten Vesth Hansen | 14.95 | 18.95 | 12.35 | 15.42 ( 3) | 15.21 (15) | 18 |
2 Kristian Stegenborg - Kenneth Michael Madsen | 16.65 | 13.30 | 16.85 | 15.60 ( 3) | 16.35 (15) | 5 |
3 Ole Vesth Hansen - Kirsten Vesth Hansen | 9.65 ( 3) | |||||
4 Kenneth Michael Madsen- Morten S Erikssen | 15.28 ( 3) | |||||
Hold 6 Feldmus | ||||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 18.31 ( 9) | **3** | ||||
2 Bjarke Fries - Marianne Rasmussen | 13.92 ( 3) | |||||
3 Lone Bilde - Marianne Rasmussen | 20.50 | 13.25 | 18.05 | 17.27 ( 3) | 16.30 (15) | 6 |
4 Henryk Jakubowski - Søren Godtfredsen | 15.71 ( 4) | |||||
5 Søren Godtfredsen - Bjarke Fries | 19.10 ( 1) | |||||
6 Henryk Feldmus - Søren Godtfredsen | 6.40 ( 1) | |||||
8 Henryk Feldmus - Jacob Juul | 17.95 | 23.70 | 12.70 | 18.12 ( 3) | 18.12 ( 3) | |
Hold 7 Frijs | ||||||
1 Frederik Frijs - Henrik Frydenlund | 12.31 (12) | 43 | ||||
2 Richardt Hansen - Karsten Heinsvig | 18.45 | 16.60 | 9.50 | 14.85 ( 3) | 13.34 (18) | 35 |
3 Henrik Frydenlund - Christina Klemmensen | 11.78 ( 3) | |||||
4 Preben Schmidt - Christina mortensen | 16.30 | 10.90 | 17.00 | 14.73 ( 3) | 14.73 ( 3) | |
Hold 8 Lyon | ||||||
1 Peter Lyon - Dan Mungaard | 12.00 | 14.60 | 8.10 | 11.57 ( 3) | 14.26 (15) | 28 |
2 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 9.20 | 9.45 | 9.15 | 9.27 ( 3) | 10.34 (18) | 44 |
3 Peter Lyon - Steffen Schleimann | 14.13 ( 3) | |||||
Hold 9 Folke | ||||||
1 Hans Folke - Peter Milthers | 15.05 | 11.70 | 14.95 | 13.90 ( 3) | 15.87 (15) | 13 |
2 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 13.35 | 18.25 | 14.65 | 15.42 ( 3) | 15.91 (18) | 12 |
3 Peter Milthers - Jens Nørbæk | 18.00 ( 3) | |||||
Hold 10 Eskes Esser | ||||||
1 Pia Lynghus - Søren Borchsenius | 6.75 | 9.75 | 18.50 | 11.67 ( 3) | 13.13 ( 9) | 36 |
2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 14.80 | 15.80 | 18.85 | 16.48 ( 3) | 16.00 (18) | 11 |
3 Preben Schimdt - Pia Lynghus | 16.45 ( 3) | |||||
4 Pia Lynghus - Kasper Konow | 16.54 ( 6) | |||||
Hold 11 Poulsen | ||||||
1 Anja Serritzlew - Henning Pedersen | 10.20 | 14.70 | 16.95 | 13.95 ( 3) | 14.54 (12) | 24 |
2 Claus Nielsen - Kim Poulsen | 12.71 ( 9) | 40 | ||||
3 Henning Pedersen - Erik Udsen | 11.48 ( 6) | |||||
4 Elisabeth Albertson - Kim Poulsen | 15.27 ( 3) | |||||
5 Kenneth Petersen - Claus Nielsen | 13.48 ( 3) | |||||
6 Kim Poulsen - Erik Udsen | 19.65 | 18.65 | 10.00 | 16.10 ( 3) | 16.10 ( 3) | |
Hold 12 Nybo | ||||||
1 Laina Sørensen - Rasmus Nielsen | 16.45 | 15.00 | 14.45 | 15.30 ( 3) | 14.27 (18) | 27 |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 6.80 | 21.70 | 18.15 | 15.55 ( 3) | 14.05 (18) | 29 |
Hold 13 Bang | ||||||
1 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 20.15 | 15.30 | 18.45 | 17.97 ( 3) | 15.19 (18) | 19 |
2 Peter Bang Knudsen - Niels Rasmussen | 14.20 | 18.35 | 13.60 | 15.38 ( 3) | 15.75 (13) | 14 |
3 Peter Bang Knudsen - Bjarni Johansen | 16.67 ( 2) | |||||
4 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 16.50 ( 3) | |||||
Hold 14 Laursen | ||||||
1 Peter Kraunsøe - Mona Olesen | 15.73 ( 3) | |||||
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 11.80 | 12.00 | 20.70 | 14.83 ( 3) | 13.75 (18) | 32 |
3 Pernille Jacobsen - Mona Olesen | 15.55 ( 3) | |||||
4 Steen Laursen - Mona Olesen | 16.40 | 10.20 | 22.85 | 16.48 ( 3) | 14.46 ( 9) | 25 |
5 Steen Laursen - Lasse Gerling | 15.72 ( 3) | |||||
Hold 15 Budtz | ||||||
1 Susan Lund - Mette Winsløv | 12.85 | 15.50 | 15.20 | 14.52 ( 3) | 12.68 (18) | 41 |
2 Inger Olesen - Jacob Jensen | 13.23 ( 3) | |||||
3 Carl Budtz - Jacob Jensen | 12.50 | 17.80 | 10.65 | 13.65 ( 3) | 14.31 (15) | 26 |
Hold 16 Velschow | ||||||
1 Mikael Velschow - Peter B. Nielsen | 20.95 | 11.35 | 14.80 | 15.70 ( 3) | 15.00 (15) | 20 |
2 Arne Mikkelsen - Runi Mouritsen | 8.80 | 17.10 | 19.20 | 15.03 ( 3) | 14.73 (18) | 21 |
3 Mikael Velschow - Sørern Fritzburger | 18.97 ( 3) | |||||
Hold 17 Frehr | ||||||
1 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 17.20 | 18.60 | 9.20 | 15.00 ( 3) | 14.55 (18) | 23 |
2 Jesper Thøffner - Jesper Tvermoes | 14.50 | 12.90 | 6.35 | 11.25 ( 3) | 12.98 (18) | 38 |
Hold 18 Kamp | ||||||
1 Karen Merete Enevoldse- Birgitte Rønn | 12.80 | 14.50 | 16.40 | 14.57 ( 3) | 16.24 (15) | 10 |
2 Lars Ejskjær - Thomas Kamp | 15.50 | 12.20 | 11.55 | 13.08 ( 3) | 13.71 (15) | 33 |
3 Søren Fritzburger - Bjarke Friis | 16.80 ( 3) | |||||
4 Yves Marquardsen - Karen Merete Enevoldse | 14.90 ( 3) | |||||
Hold 19 Norris | ||||||
1 Mik Kristensen - Annette Kristensen | 17.95 ( 3) | |||||
2 Eva Oleksiewich - Geert Jørgensen | 14.33 ( 3) | |||||
3 Knud Aage Boesgaard - Stig Werdelin | 17.83 ( 3) | |||||
4 Geert Jørgensen - John Henriksen | 21.10 | 19.55 | 15.55 | 18.73 ( 3) | 18.42 (12) | **2** |
5 Annette Kristensen - Georg Norris | 8.90 | 18.00 | 11.85 | 12.92 ( 3) | 13.66 (12) | 34 |
6 Peter Basse - Geert Jørgensen | 14.33 ( 3) | |||||
Hold 20 Jancey | ||||||
1 Kasper Jacobsen - Susanne Rosthøj | 13.87 ( 3) | |||||
2 Boyd Jancey - Frank Jensen | 12.97 (12) | 39 | ||||
3 Gregers Bjarnason - Katrine Martensen-Lars | 14.17 ( 3) | |||||
4 Ulrik Zeeberg - Ulla Koch | 19.93 ( 3) | |||||
5 Frank Jensen - Jesper Pedersen | 13.35 ( 3) | |||||
6 Pernille Jakobsen - Katrine Martensen-Lars | 17.15 | 11.65 | 13.00 | 13.93 ( 3) | 15.23 ( 9) | 17 |
7 Boyd Jancey - Eva Olechiewich | 17.50 | 14.70 | 19.75 | 17.32 ( 3) | 17.32 ( 3) | |
Hold 21 Ravn | ||||||
1 Knud Bagge - Povl Leif Brørup | 18.10 | 7.90 | 11.40 | 12.47 ( 3) | 13.85 (15) | 31 |
2 Mette Ravn - Thomas Johansen | 13.55 | 15.00 | 11.15 | 13.23 ( 3) | 13.06 (18) | 37 |
3 Hans J Brørup - Povl Leif Brørup | 12.00 ( 3) | |||||
Hold 22 Just | ||||||
1 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 9.70 | 11.35 | 15.35 | 12.13 ( 3) | 13.97 (15) | 30 |
2 Susan Just - Merete Norske | 15.80 | 15.30 | 15.05 | 15.38 ( 3) | 12.60 (16) | 42 |
3 Susan Just - Anette Apitz | 16.83 ( 2) | |||||
4 Ole Eckstrøm - Lars Gregersen | 10.70 ( 3) |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |