Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Christina klemmesen
Michael Holmgaard
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
193 Knud Aage Boesgaard
Stig Werdelin
12 Troels Husted
Vibeke Lund
202 Frank Jensen
Boyd Jancey
184 Yves Marquardsen
Karen Merete Enevoldse
183 Søren Fritzburger
Bjarke Friis
203 Gregers Bjarnason
Katrine Martensen-Lars
212 Thomas Johansen
Mette Ravn
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
211 Knud Bagge
Povl Leif Brørup
222 Susan Just
Merete Norske
162 Runi Mouritsen
Arne Mikkelsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
21 Ole Berg
Carsten Horst
153 Jacob Jensen
Carl Budtz
151 Susan Lund
Mette Winsløv
23 Allan Cohen
Kjeld Hansen
31 Durrin Hynes
Martin Rump
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
143 Mona Olesen
Pernille Jacobsen
33 Henrik Røn
Henrik Kruse
41 Roman Klos
Birger Johansen
132 Niels Rasmussen
Peter Bang Knudsen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
51 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
64 Søren Godtfredsen
Henryk Jakubowski
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
103 Preben Schimdt
Pia Lynghus
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Michael Pedersen
Kren Jacobsen
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
Par 13 202 212 222 21 31 194 184 172 162 153 142
193 183 171 161 151 143 12 203 211 221 23 33
B 1 -1010 -1510 -1010 -1010 -1010 -1010 -1510 -1510 -1010 -1010 -1010 -1010
B 2 -100 300 200 140 620 620 -100 100 100 300 -100 620
B 3 460 460 460 490 400 460 490 460 520 460 490 490
B 4 150 500 150 100 300 120 140 200 120 120 400 200
B 5 1370 1390 150 1370 1540 1390 1390 1390 1540 1540 1740 300
B 6 430 -50 -50 400 1400 430 430 -50 400 -50 430 -200
B 7 -300 630 -100 -100 630 630 600 -100 600 600 -300 600
B 8 -100 110 150 -100 -50 140 140 500 -50 110 140 500
B 9 170 140 -50 120 170 140 170 170 400 -50 -50 110
B10 1150 -790 -730 680 200 500 620 100 500 -730 -200 100
  14.15 12.15 4.55 14.15 22.90 20.95 16.30 11.00 19.80 11.80 13.35 15.40
  15.75 17.75 23.70 15.70 6.05 8.40 13.40 18.60 9.90 18.10 16.60 14.20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Roman Klos
Birger Johansen
132 Niels Rasmussen
Peter Bang Knudsen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
51 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
64 Søren Godtfredsen
Henryk Jakubowski
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
103 Preben Schimdt
Pia Lynghus
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Michael Pedersen
Kren Jacobsen
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
Par 41 52 63 71 81 132 122 112 103 91
131 121 111 102 92 42 51 64 72 82
B 1 -490 -1010 -1510 -490 -490 -1010 -1510 -1010 -430 -510
B 2 50 -100 -100 620 -100 -170 300 -100 170 -100
B 3 460 490 -50 490 490 460 490 490 490 490
B 4 150 120 200 150 300 -100 140 150 800 140
B 5 -100 1390 1390 -200 640 -500 1370 1390 1370 1740
B 6 400 430 400 -200 400 -150 1100 400 400 800
B 7 -100 630 600 600 -100 630 600 -200 -100 -100
B 8 -50 -100 -50 -100 120 -100 140 -50 400 -50
B 9 110 420 420 120 450 -50 420 420 -50 -50
B10 200 620 800 100 100 -300 620 100 200 640
  9.70 18.95 14.35 12.75 15.15 2.20 22.20 12.50 20.60 19.00
  19.85 10.65 15.55 17.10 14.35 24.60 6.95 17.25 8.85 10.60


Studenterforeningen
Durrin Hynes
08.12.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard