Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Finn Hansen
Jesper Nielsen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
68 Henryk Feldmus
Jacob Juul
12 Troels Husted
Vibeke Lund
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
51 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
74 Christina mortensen
Preben Schmidt
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
41 Roman Klos
Birger Johansen
44 Jesper Gamrath
Peter Lund
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
35 Henrik Kruse
Michael Beck
38 Henrik Lahrman
Durrin Hynes
91 Peter Milthers
Hans Folke
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
21 Carsten Horst
Ole Berg
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
222 Susan Just
Merete Norske
116 Erik Udsen
Kim Poulsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
207 Boyd Jancey
Eva Olechiewich
206 Katrine Martensen-Lars
Pernille Jakobsen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
195 Annette Kristensen
Georg Norris
144 Steen Laursen
Mona Olesen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
Par 14 72 81 92 101 111 63 51 41 35 21 221
68 52 44 38 22 222 12 74 82 91 102 116
F11 -120 -120 100 -50 -430 -120 -430 50 -90 -300 50 -50
F12 -200 50 -150 -110 -200 -100 -400 -200 -200 -200 -200 -150
F13 110 140 -120 -110 670 100 300 200 -90 110 140 -110
F14 -420 -420 -450 -100 -420 -420 170 530 170 -420 -420 -100
F15 -1100 -450 -450 -450 -1100 -430 -170 -420 -450 Pass 100 -430
F16 -100 400 200 430 150 430 430 -150 400 200 -50 -110
F17 -50 400 400 400 400 -50 -50 450 400 400 400 430
F18 170 790 790 790 100 650 50 300 990 990 130 100
F19 110 -50 -100 -50 140 140 140 140 140 110 -100 140
F20 -90 -300 -120 -90 -110 -120 -120 -120 -90 -90 -90 -300
  5.20 16.60 14.60 18.25 9.75 14.70 13.25 18.95 20.30 18.25 14.20 11.35
  23.70 13.30 15.40 11.60 20.05 15.30 16.75 10.90 9.45 11.70 15.80 18.65

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
207 Boyd Jancey
Eva Olechiewich
206 Katrine Martensen-Lars
Pernille Jakobsen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
194 Geert Jørgensen
John Henriksen
195 Annette Kristensen
Georg Norris
144 Steen Laursen
Mona Olesen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
Par 122 132 142 151 161 212 207 194 182 172
211 206 195 181 171 121 131 144 153 162
F11 -50 -400 -490 -120 -130 50 -120 -50 -120 -100
F12 -200 -200 -120 -130 -130 -200 -140 -150 -100 -110
F13 670 870 110 -130 140 -100 -130 -100 100 -120
F14 -100 -690 100 -130 -420 -170 -420 140 -420 -420
F15 -420 -300 -450 -200 -420 -420 50 -450 -450 50
F16 130 800 430 430 -50 460 200 430 100 200
F17 400 450 -50 400 400 400 400 430 400 430
F18 990 -100 -110 -110 50 100 170 600 50 100
F19 140 140 170 140 -100 -50 140 100 100 -150
F20 -90 100 -90 -80 100 -90 -110 -90 -90 -120
  21.70 18.35 12.00 15.50 11.35 15.00 14.70 19.55 12.20 12.90
  7.90 11.65 18.00 14.50 18.60 15.00 15.30 10.20 17.80 17.10


Studenterforeningen
Durrin Hynes
08.12.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard