Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
41 Roman Klos
Birger Johansen
43 Peter Lund
Thomas Berg
12 Vibeke Lund
Troels Husted
51 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
39 Ulrik Zeeberg
Henrik Kruse
31 Durrin Hynes
Martin Rump
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
21 Carsten Horst
Ole Berg
23 Allan Cohen
Kjeld Hansen
61 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
71 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
222 Susan Just
Merete Norske
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
81 Dan Mungaard
Peter Lyon
214 Thomas Johansen
Ole
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
208 Christina Mortensen
Katrine Martensen-Lars
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
91 Hans Folke
Peter Milthers
105 Kasper Konow
Preben Schimdt
197 Henrik
Jacob
195 Annette Kristensen
Georg Norris
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
144 Steen Laursen
Mona Olesen
Par 11 51 63 71 81 92 41 39 21 222 214 208
43 31 23 221 211 202 12 52 61 72 82 91
G 1 -50 -50 90 -110 -100 -100 110 -50 90 140 100 -100
G 2 50 50 -420 -230 -450 -170 -420 -140 -140 -420 50 -140
G 3 200 -100 -180 -300 450 -50 500 -50 200 -110 -50 -50
G 4 -700 -620 200 200 -110 -100 110 -200 -600 -130 110 -600
G 5 -200 -200 130 110 -100 -300 100 130 -100 130 130 100
G 6 150 800 -150 400 150 -100 420 -140 100 -300 460 140
G 7 -620 630 -100 -170 -140 200 -200 660 600 -200 -170 100
G 8 100 -450 300 50 50 100 300 50 50 -420 -420 50
G 9 140 -200 -300 430 -50 -150 -100 140 -100 300 -50 130
G10 110 200 -100 100 110 600 130 130 130 200 300 130
  10.50 13.45 10.35 16.10 12.00 12.35 18.85 16.25 14.35 9.90 17.30 12.45
  19.25 16.55 19.60 13.90 17.85 17.65 11.05 13.75 15.65 19.95 12.70 17.55

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
105 Kasper Konow
Preben Schimdt
197 Henrik
Jacob
195 Annette Kristensen
Georg Norris
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
112 Claus Nielsen
Kim Poulsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
144 Steen Laursen
Mona Olesen
Par 105 111 122 132 142 197 182 171 162 151
195 181 172 161 153 102 112 121 131 144
G 1 110 -50 -100 -100 -150 120 -50 -50 -100 110
G 2 -420 -420 50 -590 50 -140 -140 -420 -420 100
G 3 590 200 140 590 170 420 590 800 -100 -90
G 4 -600 -200 -150 300 -120 100 200 100 100 100
G 5 -100 130 150 -100 -100 -100 110 -200 -500 -200
G 6 430 460 400 400 460 430 430 180 -50 400
G 7 -200 730 140 300 400 100 -200 -800 100 300
G 8 500 50 -100 300 -300 -300 300 100 50 -420
G 9 -50 -50 300 200 -600 140 130 -50 -100 -150
G10 -110 130 400 130 120 130 170 90 -110 130
  14.50 19.25 21.15 21.00 13.20 19.10 22.45 12.55 6.35 15.15
  15.50 10.65 8.55 8.90 16.80 10.75 6.85 17.35 22.90 14.85


Studenterforeningen
Durrin Hynes
08.12.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard