Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
21 Carsten Horst
Ole Berg
23 Kjeld Hansen
Allan Cohen
12 Vibeke Lund
Troels Husted
31 Durrin Hynes
Martin Rump
222 Susan Just
Merete Norske
224 Ole Eckstrøm
Lars Gregersen
39 Henrik Kruse
Ulrik Zeeberg
41 Roman Klos
Birger Johansen
214 Thomas Johansen
Ole
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
43 Peter Lund
Thomas Berg
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
208 Katrine Martensen-Lars
Christina Mortensen
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
197 Jacob Juul
Henrik Norman
195 Annette Kristensen
Georg Norris
61 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
72 Richardt Hansen
Karsten Heinsvig
81 Dan Mungaard
Peter Lyon
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
91 Peter Milthers
Hans Folke
105 Preben Schimdt
Kasper Konow
151 Susan Lund
Mette Winsløv
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
144 Steen Laursen
Mona Olesen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
Par 11 31 41 52 63 71 21 222 214 208 197 182
23 224 211 202 195 181 12 39 43 51 61 72
G21 120 600 -100 120 -200 630 600 -200 -200 -100 630 -200
G22 100 -1430 -1430 -680 -1430 -1430 -1430 -1430 -1430 -680 -1430 -680
G23 -100 600 -100 -100 -100 -100 -100 120 -100 600 -100 600
G24 -430 -400 -430 100 -400 -170 -170 -400 -420 -430 -90 50
G25 -500 -150 -680 -1430 -680 -690 -1430 -1430 -680 -680 -680 -680
G26 -100 -100 -100 600 600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
G27 920 980 100 920 920 460 990 980 430 300 920 490
G28 -200 -200 100 50 100 50 150 -200 -200 -400 100 50
G29 200 110 100 100 110 200 130 100 200 120 -150 -180
G30 420 450 450 420 420 430 420 -50 420 420 420 170
  19.60 21.05 8.95 20.75 16.55 16.35 15.95 6.10 8.00 14.20 17.40 15.70
  10.25 8.50 20.60 8.85 13.45 13.65 14.05 23.05 21.35 15.80 12.60 14.25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Dan Mungaard
Peter Lyon
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
91 Peter Milthers
Hans Folke
105 Preben Schimdt
Kasper Konow
151 Susan Lund
Mette Winsløv
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritzlew
Henning Pedersen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
144 Steen Laursen
Mona Olesen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
121 Laina Sørensen
Rasmus Nielsen
Par 81 92 105 111 122 171 162 151 142 131
172 161 153 144 132 82 91 102 112 121
G21 -100 -100 -100 120 600 630 180 -100 120 -200
G22 -2210 -1430 -1430 -680 -1430 -1430 -1430 -1430 -1430 -1430
G23 600 600 600 -100 -100 600 600 -100 630 -100
G24 -450 -420 -420 -170 -400 100 -430 -400 -170 100
G25 -690 -1430 -690 -1400 -680 -800 -1430 -680 -1100 -680
G26 120 -100 -100 -100 -100 -100 -100 210 130 -100
G27 -50 920 920 920 300 920 920 990 920 920
G28 50 150 50 110 -90 90 -200 -100 670 -100
G29 -110 -150 80 80 -110 110 -200 80 400 90
G30 450 420 420 420 420 420 420 420 420 420
  8.95 11.40 15.85 16.80 10.40 22.05 10.20 14.30 22.45 14.00
  20.65 18.40 14.15 13.20 19.40 7.15 19.55 15.70 6.40 16.00


Studenterforeningen
Durrin Hynes
08.12.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard