Turneringsplan

Studen B-final Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Frehr 18 8U  3H  5H  7H  2U  4U  6U 18.0
2Nybo 11 7U  8U  4H  6H  1H  3U  5U 11.0
3Laursen 11 6U  1U  8U  5H  7H  2H  4U 11.0
4Velschow 22 5U  7U  2U  8U  6H  1H  3H 22.0
5Jancey 8 4H  6U  1U  3U  8U  7H  2H 8.0
6Toft 19 3H  5H  7U  2U  4U  8U  1H 19.0
7Bang 19 2H  4H  6H  1U  3U  5U  8U 19.0
8Holmgaard 12 1H  2H  3H  4H  5H  6H  7H 12.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
12.01.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard