Studen B-final | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Frehr | 18 | 8U | 16 | 3H | 9 | 5H | 7H | 2U | 4U | 6U | 43.0 | |||||
2 | Nybo | 11 | 7U | 15 | 8U | 10 | 4H | 6H | 1H | 3U | 5U | 36.0 | |||||
3 | Laursen | 11 | 6U | 14 | 1U | 22 | 8U | 5H | 7H | 2H | 4U | 47.0 | |||||
4 | Velschow | 22 | 5U | 14 | 7U | 20 | 2U | 8U | 6H | 1H | 3H | 56.0 | |||||
5 | Jancey | 8 | 4H | 1 | 6U | 21 | 1U | 3U | 8U | 7H | 2H | 30.0 | |||||
6 | Toft | 19 | 3H | 25 | 5H | 0 | 7U | 2U | 4U | 8U | 1H | 44.0 | |||||
7 | Bang | 19 | 2H | 16 | 4H | 25 | 6H | 1U | 3U | 5U | 8U | 60.0 | |||||
8 | Holmgaard | 12 | 1H | 15 | 2H | 8 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 35.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |