Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Velschow 14 16 77 85
Laursen Jancey 13 17 85 100
Nybo Toft 25 4 135 69
Frehr Bang 16 14 104 95
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Laursen 8 22 60 101
Nybo Velschow 10 20 56 86
Frehr Jancey 9 21 63 99
Bang Toft 25 0 181 75
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Nybo 15 15 87 84
Frehr Laursen 16 14 77 69
Bang Velschow 16 14 82 73
Toft Jancey 25 1 134 38
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Frehr 12 18 49 69
Bang Nybo 19 11 69 44
Toft Laursen 19 11 64 41
Jancey Velschow 8 22 36 79

Studenterforeningen
Durrin Hynes
23.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard