Turneringsplan

Studen B-final Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Frehr 18 8U16 3H9 5H16 7H  2U  4U  6U 59.0
2Nybo 11 7U15 8U10 4H25 6H  1H  3U  5U 61.0
3Laursen 11 6U14 1U22 8U13 5H  7H  2H  4U 60.0
4Velschow 22 5U14 7U20 2U16 8U  6H  1H  3H 72.0
5Jancey 8 4H1 6U21 1U17 3U  8U  7H  2H 47.0
6Toft 19 3H25 5H0 7U4 2U  4U  8U  1H 48.0
7Bang 19 2H16 4H25 6H14 1U  3U  5U  8U 74.0
8Holmgaard 12 1H15 2H8 3H14 4H  5H  6H  7H 49.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
23.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard