Turneringsplan

Studen C-final Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E  
Hold 1 2 3 4 5 Kor.KP
1Lyon 8 6U12 3H7 5H24 2U  4U 51.0
2Just 13 5U24 6U10 4H6 1H  3U 53.0
3Frijs 17 4U18 1U25 6U20 5H  2H 80.0
4Poulsen 13 3H15* 5U20 2U25 6U  1H2.575.5
5Budtz 17 2H15* 4H23 1U10 3U  6U2.567.5
6Ravn 22 1H6 2H3 3H4 4H  5H 35.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
23.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard