Turneringsplan

Studen C-final Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E  
Hold 1 2 3 4 5 Kor.KP
1Lyon 8 6U12 3H7 5H24 2U25 4U 76.0
2Just 13 5U24 6U10 4H6 1H20 3U 73.0
3Frijs 17 4U18 1U25 6U20 5H10 2H 90.0
4Poulsen 13 3H15* 5U20 2U25 6U5 1H2.580.5
5Budtz 17 2H15* 4H23 1U10 3U25 6U2.592.5
6Ravn 22 1H6 2H3 3H4 4H4 5H 39.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
09.03.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard