Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 11-12 | 1 -12 | Plac. | |
Hold 1 Frehr | |||||
1 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 16.73 ( 8) | 4 | |||
2 Jesper Thøffner - Jesper Tvermoes | 19.17 | 18.83 | 19.00 ( 2) | 15.67 ( 6) | 9 |
3 Søren Godtfredsen - Thorvald Aagaard | 16.00 ( 2) | ||||
4 Jesper Thøffner - Niels Mathilsen | 8.50 ( 2) | ||||
5 Jesper Thøffner - Erik Udsen | 14.00 ( 2) | ||||
6 Lars Bo Jørgensen - Carsten Dahl Frehr | 16.25 ( 2) | ||||
7 Christian Fischer - Steen Nelson | 12.33 | 16.33 | 14.33 ( 2) | 14.33 ( 2) | |
Hold 2 Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 16.50 | 9.83 | 13.17 ( 2) | 16.01 (12) | 6 |
2 Laina Sørensen - Rasmus Nielsen | 19.17 | 11.17 | 15.17 ( 2) | 14.11 (12) | 10 |
Hold 3 Laursen | |||||
1 Steen Laursen - Mona Olesen | 15.81 ( 8) | 8 | |||
2 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup | 13.75 (10) | 12 | |||
3 Steen Laursen - Pernille Jacobsen | 16.58 ( 2) | ||||
4 Preben Thaarup - Søren Fritzburger | 10.83 | 19.83 | 15.33 ( 2) | 15.33 ( 2) | |
5 Mona Olesen - Michael Graae | 13.50 | 18.83 | 16.17 ( 2) | 16.17 ( 2) | |
Hold 4 Velschow | |||||
1 Elisabeth Albertson - Peter B. Nielsen | 14.08 ( 2) | ||||
2 Bjarni - Runi Mouritsen | 17.02 ( 8) | **2** | |||
3 Mikael Velschow - Peter B. Nielsen | 17.67 | 11.17 | 14.42 ( 2) | 13.55 ( 7) | 14 |
4 Arne Mikkelsen - Runi Mouritsen | 10.83 | 13.67 | 12.25 ( 2) | 14.83 ( 4) | |
5 Peter B. Nielsen - Søren Fritzburger | 19.33 ( 2) | ||||
6 Mikael Velschow - Jesper Gamrath | 9.33 ( 1) | ||||
Hold 5 Jancey | |||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 7.17 | 14.83 | 11.00 ( 2) | 15.82 (10) | 7 |
2 Katrine Martensen-L - Susanne Rosthøj | 13.67 | 7.50 | 10.58 ( 2) | 11.89 (12) | 16 |
3 Boyd Jancey - Steen | 12.75 ( 2) | ||||
Hold 6 Toft | |||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 12.98 ( 8) | 15 | |||
2 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 18.67 | 16.83 | 17.75 ( 2) | 16.93 (10) | **3** |
3 Morten Eriksen - Kenneth Michael Madsen | 12.50 ( 2) | ||||
4 Jens Toft - Henrik Snog | 10.50 ( 2) | ||||
5 Peter Haff - Jens Toft | 8.00 | 8.33 | 8.17 ( 2) | 8.17 ( 2) | |
Hold 7 Bang | |||||
1 Peter Bang Knudsen - Niels Rasmussen | 22.50 | 22.00 | 22.25 ( 2) | 17.87 (10) | **1** |
2 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 16.50 (10) | 5 | |||
3 Peter Bang Knudsen - Inger Jarnit | 15.00 ( 2) | ||||
4 Kresten Kristensen - Simon Fejgel | 16.33 | 15.17 | 15.75 ( 2) | 15.75 ( 2) | |
Hold 8 Holmgaard | |||||
1 Jesper Gamrath - Andreas Bille Brahe | 12.00 ( 2) | ||||
2 Vibeke Lund - Troels Husted | 13.94 ( 8) | 11 | |||
3 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 11.33 | 21.50 | 16.42 ( 2) | 13.60 ( 8) | 13 |
4 Kolerus - Joe Mcmarnan | 14.00 ( 2) | ||||
5 Eva Olecksiewicz - Svend Hedemand | 17.33 ( 2) | ||||
6 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 21.67 | 13.17 | 17.42 ( 2) | 17.42 ( 2) |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |