Turneringsplan

Studen B-final Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Frehr 18 8U16 3H9 5H16 7H16 2U18 4U8 6U 101.0
2Nybo 11 7U15 8U10 4H25 6H14 1H11 3U13 5U 99.0
3Laursen 11 6U14 1U22 8U13 5H14 7H19 2H22 4U 115.0
4Velschow 22 5U14 7U20 2U16 8U19 6H12 1H8 3H 111.0
5Jancey 8 4H1 6U21 1U17 3U17 8U4 7H17 2H 85.0
6Toft 19 3H25 5H0 7U4 2U11 4U11 8U22 1H 92.0
7Bang 19 2H16 4H25 6H14 1U16 3U25 5U18 8U 133.0
8Holmgaard 12 1H15 2H8 3H14 4H13 5H19 6H12 7H 93.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
20.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard