Studen B-final | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Frehr | 18 | 8U | 16 | 3H | 9 | 5H | 16 | 7H | 16 | 2U | 18 | 4U | 8 | 6U | 101.0 | |
2 | Nybo | 11 | 7U | 15 | 8U | 10 | 4H | 25 | 6H | 14 | 1H | 11 | 3U | 13 | 5U | 99.0 | |
3 | Laursen | 11 | 6U | 14 | 1U | 22 | 8U | 13 | 5H | 14 | 7H | 19 | 2H | 22 | 4U | 115.0 | |
4 | Velschow | 22 | 5U | 14 | 7U | 20 | 2U | 16 | 8U | 19 | 6H | 12 | 1H | 8 | 3H | 111.0 | |
5 | Jancey | 8 | 4H | 1 | 6U | 21 | 1U | 17 | 3U | 17 | 8U | 4 | 7H | 17 | 2H | 85.0 | |
6 | Toft | 19 | 3H | 25 | 5H | 0 | 7U | 4 | 2U | 11 | 4U | 11 | 8U | 22 | 1H | 92.0 | |
7 | Bang | 19 | 2H | 16 | 4H | 25 | 6H | 14 | 1U | 16 | 3U | 25 | 5U | 18 | 8U | 133.0 | |
8 | Holmgaard | 12 | 1H | 15 | 2H | 8 | 3H | 14 | 4H | 13 | 5H | 19 | 6H | 12 | 7H | 93.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |