Datumscorer

Halvleg 1

A1
Spil A 1
Antal NS ØV Resultat
6 420   5
4 170   -2
1   50 -7
1   100 -8
DATUM : 254
A2
Spil A 2
Antal NS ØV Resultat
1 150   11
4   420 -1
1   430 -1
4   450 -2
1   480 -3
1   500 -3
DATUM : -395
A3
Spil A 3
Antal NS ØV Resultat
3 500   8
1 400   6
2 130   -1
2 110   -2
2   50 -6
1   90 -6
1   100 -7
DATUM : 174
A4
Spil A 4
Antal NS ØV Resultat
1 3400   23
1 500   12
1   100 0
1   170 -2
7   620 -11
1   650 -11
DATUM : -113
A5
Spil A 5
Antal NS ØV Resultat
1 1100   11
1 800   6
1 790   6
1 650   2
4 620   2
1 500   -2
1 200   -9
1 170   -9
1 100   -10
DATUM : 566
A6
Spil A 6
Antal NS ØV Resultat
1 200   10
4 100   8
2   170 2
4   620 -9
1   680 -10
DATUM : -242
A7
Spil A 7
Antal NS ØV Resultat
1 680   8
3 650   7
3 620   7
2 200   -4
1 170   -5
1   200 -11
1   650 -14
DATUM : 351
A8
Spil A 8
Antal NS ØV Resultat
4 50   4
1   110 -1
3   120 -2
3   150 -2
1   180 -3
DATUM : -75
A9
Spil A 9
Antal NS ØV Resultat
1 140   7
2 100   6
1 90   6
4   140 0
1   170 -1
1   300 -4
2   620 -10
DATUM : -153
A10
Spil A10
Antal NS ØV Resultat
1 130   6
1 110   6
1 100   6
1   100 1
5   140 -1
2   170 -2
1   620 -11
DATUM : -118
A11
Spil A11
Antal NS ØV Resultat
1 470   11
1 110   5
2 100   5
1   50 1
4   110 -1
1   130 -2
1   500 -9
1   650 -11
DATUM : -83
A12
Spil A12
Antal NS ØV Resultat
2 650   8
1 630   7
3 620   7
1 170   -4
1 140   -5
1 100   -6
3   100 -10
DATUM : 325
A13
Spil A13
Antal NS ØV Resultat
1 790   11
1 650   10
1 620   9
1 500   7
2 170   -2
2 140   -2
2   100 -8
2   200 -9
DATUM : 215
A14
Spil A14
Antal NS ØV Resultat
4 400   5
1 210   1
3 180   0
1 170   -1
1 130   -2
1 120   -2
1   470 -12
DATUM : 192
A15
Spil A15
Antal NS ØV Resultat
2 690   3
2 660   2
1 650   2
1 630   2
5 620   1
1   100 -12
DATUM : 582
A16
Spil A16
Antal NS ØV Resultat
4 200   5
1 140   4
2   50 -2
1   100 -3
2   130 -4
1   150 -4
1   300 -7
DATUM : 3

St.B.C.
Peter
20.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard