Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Kjeld Hansen
Ole Berg
72 Peter Fredin
David Probert
71 Thomas Andersson
Anders Edstrand
12 Preben Thaarup
Troels Husted
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -990   -800  5
B2   -110   -170 2 
B3   920   920 -----------
B4   500   630  4
B5   850   100 13 
B6   -150   140  7
B7   600   630  1
B8   -50   1400  16
B9   -500   -660 4 
B10   200   -200 9 
B11   -150   -510 8 
B12   -420   -1100 12 
B13   100   200  3
B14   450   460 -----------
B15   -650   -450  5
B16   100   -300 9 
57 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Kjeld Hansen
Ole Berg
71 Thomas Andersson
Anders Edstrand
72 Peter Fredin
David Probert
12 Preben Thaarup
Troels Husted
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   590   420 5 
B18   50   -100 4 
B19   -50   420  10
B20   -600   -600 -----------
B21   -500   50  11
B22   430   460  1
B23   -800   -130  12
B24   -980   -480  11
B25   110   110 -----------
B26   300   620  8
B27   50   -480 11 
B28   140   100 1 
B29   200   100 3 
B30   -100   -140 1 
B31   640   1390  13
B32   -100   100  5
25 71

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Peter Lund
Knut Blakset
82 Torbjörn Jönsson
Björn Sörling
81 Jan Becklén
Per-Erik Lundgren
22 Michael Mulvad
Durrin Hynes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -490   -520 1 
B2   -170   -420 6 
B3   420   920  11
B4   600   -100 12 
B5   -450   850  16
B6   420   170 6 
B7   1370   600 13 
B8   400   460  2
B9   -620   100  12
B10   650   620 1 
B11   -50   -130 2 
B12   -420   50  10
B13   -140   -170 1 
B14   460   450 -----------
B15   -650   -450  5
B16   -140   -140 -----------
42 56

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Peter Lund
Knut Blakset
81 Jan Becklén
Per-Erik Lundgren
82 Torbjörn Jönsson
Björn Sörling
22 Michael Mulvad
Durrin Hynes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   140   420  7
B18   620   -500 15 
B19   -50   400  10
B20   -600   -630 1 
B21   50   -400 10 
B22   430   150 7 
B23   -500   200  12
B24   -480   -480 -----------
B25   120   -50 5 
B26   620   620 -----------
B27   50   -420 10 
B28   -100   -110 -----------
B29   600   100 11 
B30   100   50 2 
B31   1390   660 12 
B32   -140   -600 10 
83 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
92 L-G Niklasson
Lennart Andersson
91 Hans-Olof Hallén
Gert Bengtsson
32 Thomas Schrøder
Magnus Groes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -1010   -490  11
B2   -170   -170 -----------
B3   500   420 2 
B4   -200   -100  3
B5   650   -450 15 
B6   420   170 6 
B7   600   600 -----------
B8   430   430 -----------
B9   -620   -630 -----------
B10   650   650 -----------
B11   -50   110  4
B12   -590   -420  5
B13   -170   -140  1
B14   980   480 11 
B15   -1100   -450  12
B16   -50   200  6
34 42

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
91 Hans-Olof Hallén
Gert Bengtsson
92 L-G Niklasson
Lennart Andersson
32 Thomas Schrøder
Magnus Groes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   420   420 -----------
B18   620   50 11 
B19   -50   -50 -----------
B20   -630   -600  1
B21   50   50 -----------
B22   400   460  2
B23   200   200 -----------
B24   -980   -980 -----------
B25   110   110 -----------
B26   -200   650  13
B27   -800   50  13
B28   -100   -200 3 
B29   150   120 1 
B30   -110   -110 -----------
B31   1370   2140  13
B32   -150   200  8
15 50

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Hans Folke
Peter Milthers
101 Karl-Erik Liljegren
Thomas Lindqvist
102 Johnny Pettersson
Viktor Andreasson
42 Peter Bang
Trille Meister
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -1010   -490  11
B2   -170   -500 8 
B3   420   920  11
B4   630   500 4 
B5   -420   -1010 11 
B6   150   420  7
B7   690   690 -----------
B8   430   450  1
B9   -660   -690 1 
B10   650   620 1 
B11   -130   -100  1
B12   -800   -590  5
B13   100   -800 14 
B14   430   420 -----------
B15   -450   -450 -----------
B16   100   100 -----------
39 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Hans Folke
Peter Milthers
102 Johnny Pettersson
Viktor Andreasson
101 Karl-Erik Liljegren
Thomas Lindqvist
42 Peter Bang
Trille Meister
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   -100   -300 5 
B18   140   500  8
B19   450   -50 11 
B20   100   -600 12 
B21   50   50 -----------
B22   460   430 1 
B23   -2200   300  21
B24   630   -480 15 
B25   280   110 5 
B26   690   650 1 
B27   -170   -420 6 
B28   -100   140  6
B29   120   800  12
B30   150   100 2 
B31   1390   1100 7 
B32   -300   -110  5
65 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kenneth Madsen
Susan Just Olesen
113 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
112 Christina Jarlvik
Börje Jarlvik
52 Anne Jarling
Maj-Britt Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -420   -520 3 
B2   -170   -420 6 
B3   920   450 10 
B4   -100   630  12
B5   990   -450 16 
B6   170   170 -----------
B7   630   620 -----------
B8   430   430 -----------
B9   -620   -300  8
B10   620   650  1
B11   -150   500  12
B12   -170   -100  2
B13   -140   -140 -----------
B14   450   450 -----------
B15   -450   -1100 12 
B16   -90   -110 1 
48 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kenneth Madsen
Susan Just Olesen
112 Christina Jarlvik
Börje Jarlvik
113 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
52 Anne Jarling
Maj-Britt Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   420   420 -----------
B18   200   -110 7 
B19   420   420 -----------
B20   -600   100  12
B21   50   50 -----------
B22   430   430 -----------
B23   -800   100  14
B24   -980   -480  11
B25   100   100 -----------
B26   620   -200 13 
B27   -420   -420 -----------
B28   140   140 -----------
B29   100   -140 6 
B30   100   110 -----------
B31   1390   1390 -----------
B32   -500   -300  5
26 42

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
121 George Borgström
Erik Olsson
122 Bodil Wikström
Anna Olsson
62 Lone Kiær
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -490   -490 -----------
B2   50   -420 10 
B3   -50   920  14
B4   -100   950  14
B5   -450   -450 -----------
B6   140   170  1
B7   600   600 -----------
B8   430   460  1
B9   -650   -660 -----------
B10   650   650 -----------
B11   -100   -510 9 
B12   630   -300 14 
B13   -170   -100  2
B14   480   450 1 
B15   -450   -450 -----------
B16   -620   100  12
34 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
122 Bodil Wikström
Anna Olsson
121 George Borgström
Erik Olsson
62 Lone Kiær
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   170   420  6
B18   500   620  3
B19   -50   420  10
B20   -600   -660 2 
B21   50   50 -----------
B22   400   430  1
B23   -650   -500  4
B24   590   590 -----------
B25   -50   90  4
B26   650   180 10 
B27   -430   -450 1 
B28   730   50 12 
B29   -200   -110  3
B30   50   -100 4 
B31   680   690 -----------
B32   -870   -140  12
29 43


St.B.C.
Peter
20.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard