Studen-Malmø | Kampresultater | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor. | KP | |
1 | Tøren | 25  | 21  | 46.0 | |||||||||||
2 | Madsen | 15  | 24  | 39.0 | |||||||||||
3 | Hallén | 15  | 22  | 37.0 | |||||||||||
4 | Rasmusson | 15  | 20  | 35.0 | |||||||||||
5 | Kello | 10  | 24  | 34.0 | |||||||||||
6 | Bang | 15  | 17  | 32.0 | |||||||||||
7 | Nybo | 8  | 20  | 28.0 | |||||||||||
8 | Borgström | 6  | 19  | 25.0 | |||||||||||
9 | Pettersson | 13  | 10  | 23.0 | |||||||||||
10 | Eckstrøm | 10  | 11  | 21.0 | |||||||||||
11 | Andersson | 0  | 20  | 20.0 | |||||||||||
12 | Becklén | 9  | 6  | 15.0 |
St.B.C.
| Denne side er produceret |