Studen Holdfinale B | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Velscow | 13 | 8U | 18 | 7H | 3 | 6H | 22 | 5H | 6 | 4H | 11 | 3H | 2H | 73.0 | ||
2 | Jensen | 19 | 7U | 20 | 5H | 7 | 3H | 22 | 8U | 22 | 6U | 6 | 4U | 1U | 96.0 | ||
3 | Just | 10 | 6U | 7 | 4H | 23 | 2U | 19 | 7U | 19 | 5U | 19 | 1U | 8H | 97.0 | ||
4 | Vinther | 25 | 5U | 23 | 3U | 15 | 8U | 16 | 6U | 24 | 1U | 24 | 2H | 7H | 127.0 | ||
5 | Brørup | 2 | 4H | 10 | 2U | 15 | 7U | 8 | 1U | 11 | 3H | 11 | 8H | 6H | 57.0 | ||
6 | Nørgaard | 20 | 3H | 25 | 8U | 25 | 1U | 14 | 4H | 8 | 2H | 25 | 7H | 5U | 117.0 | ||
7 | Beildorff | 11 | 2H | 12 | 1U | 15 | 5H | 11 | 3H | 14 | 8H | 2 | 6U | 4U | 65.0 | ||
8 | Tilde | 17 | 1H | 4 | 6H | 15 | 4H | 8 | 2H | 16 | 7U | 19 | 5U | 3U | 79.0 |
Studen
| Denne side er produceret |