Studen-Malmø 2002 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | Sektion H | Sektion I | Sektion J | Sektion K | |||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kor. | KP | ||||||||||||
1 | Kruse | 25 | 7H | 5 | 8H | 9H | 7U | 8H | 4U | 3H | 2U | 11H | 12H | 10U | 30.0 | ||||||||||
2 | Gerlings | 5 | 8H | 12 | 7H | 11H | 8U | 7H | 3U | 4H | 1H | 12U | 10H | 9U | 17.0 | ||||||||||
3 | Laursen | 7 | 9H | 9 | 10H | 5H | 10U | 12H | 2H | 1U | 4H | 8U | 7H | 6U | 16.0 | ||||||||||
4 | Folke | 21 | 10H | 5 | 9H | 6H | 12U | 10H | 1H | 2U | 3U | 7H | 5U | 8H | 26.0 | ||||||||||
5 | Vest Hansen | 4 | 11H | 18 | 12H | 3U | 11H | 9U | 12H | 8U | 10U | 6H | 4H | 7U | 22.0 | ||||||||||
6 | Nellemann | 9 | 12H | 16 | 11H | 4U | 9H | 11U | 10U | 7H | 12H | 5U | 8U | 3H | 25.0 | ||||||||||
7 | Andersson | 0 | 1U | 18 | 2U | 8U | 1H | 2U | 6U | 9H | 4U | 3U | 5H | 18.0 | |||||||||||
8 | Hallén | 25 | 2U | 25 | 1U | 7H | 2H | 1U | 9U | 5H | 11U | 3H | 6H | 4U | 50.0 | ||||||||||
9 | Jarlvik | 23 | 3U | 25 | 4U | 1U | 6U | 5H | 8H | 12U | 7U | 10H | 11U | 2H | 48.0 | ||||||||||
10 | Svantesson | 9 | 4U | 21 | 3U | 12H | 3H | 4U | 6H | 11U | 5H | 9U | 2U | 1H | 30.0 | ||||||||||
11 | Pettersson | 25 | 5U | 14 | 6U | 2U | 5U | 6H | 10H | 8H | 1U | 9H | 12U | 39.0 | |||||||||||
12 | Rasmusson | 21 | 6U | 12 | 5U | 10U | 4H | 3U | 5U | 9H | 6U | 2H | 1U | 11H | 33.0 |
Studen
| Denne side er produceret |