Turneringsplan

Holdkval 2003 Kampresultater
Sektion A Sektion A Sektion C Sektion C Sektion D Sektion D Sektion G Sektion H Sektion I Sektion J Sektion K  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kor.KP
1Feldmus 25* 12H20 3U16 5U10* 7U  9U  11U  2H  4H  6H  8H  10H499.5570.5
2Thaarup 20* 11H19 12U12 4U6* 6U  8U  10U  1U  3H  5H  7H  9H499.5556.5
3Jancey 18* 10H10 1H4 12H13 5U  7U  9U  11U  2U  4H  6H  8H500.0545.0
4Dybmark 8* 9H11 11H18 2H16 12U  6U  8U  10U  1U  3U  5H  7H500.0553.0
5Velschow 11* 8H8* 10H14 1H17 3H  12H  7U  9U  11U  2U  4U  6H499.5549.5
6Lupan 25* 7H22 9H25 11H24* 2H  4H  12U  8U  10U  1U  3U  5U499.5595.5
7Rønn 4* 6U24 8H7 10H20 1H  3H  5H  12H  9U  11U  2U  4U500.0555.0
8Brørup 19* 5U6 7U18 9H11 11H  2H  4H  6H  12U  10U  1U  3U500.0554.0
9Kruse 22* 4U8 6U12 8U19 10H  1H  3H  5H  7H  12H  11U  2U500.0561.0
10Pedersen 12* 3U22 5U23 7U11 9U  11H  2H  4H  6H  8H  12U  1U500.0568.0
11Eskes Esser 10* 2U19 4U0 6U19 8U  10U  1H  3H  5H  7H  9H  12H500.0548.0
12Lund 3* 1U11 2H25 3U14 4H  5U  6H  7U  8H  9U  10H  11U500.0553.0
13Berg 20 24H22 15U25 17U25 19U  21U  23U  14H  16H  18H  20H  22H 92.0
14Folke 11 23H13 24U17 16U12 18U  20U  22U  13U  15H  17H  19H  21H 53.0
15Vesth 23 22H8 13H18 24H5 17U  19U  21U  23U  14U  16H  18H  20H 54.0
16Jahn 2 21H15 23H13 14H21 24U  18U  20U  22U  13U  15U  17H  19H 51.0
17Werdelin 12 20H16 22H2 13H25 15H  24H  19U  21U  23U  14U  16U  18H 55.0
18Debois 10 19H11 21H16 23H18 14H  16H  24U  20U  22U  13U  15U  17U 55.0
19Apitz 20 18U8 20H19 22H4 13H  15H  17H  24H  21U  23U  14U  16U 51.0
20Norris 18 17U22 19U10 21H15* 23H  14H  16H  18H  24U  22U  13U  15U-1.563.5
21Nygaard 25 16U19 18U20 20U15 22H  13H  15H  17H  19H  24H  23U  14U 79.0
22Larsen 7 15U14 17U11 19U15 21U  23H  14H  16H  18H  20H  24U  13U 47.0
23Winsløv 19 14U15 16U14 18U15* 20U  22U  13H  15H  17H  19H  21H  24H-1.561.5
24Hospitalnik 10 13U17 14H12 15U9 16H  17U  18H  19U  20H  21U  22H  23U 48.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
06.11.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard