Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion A | Sektion C | Sektion C | Sektion D | Sektion D | Sektion G | Sektion H | Sektion I | Sektion J | Sektion K | |||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kor. | KP | ||||||||||||
1 | Feldmus | 25* | 12H | 20 | 3U | 16 | 5U | 10* | 7U | 9U | 11U | 2H | 4H | 6H | 8H | 10H | 499.5 | 570.5 | |||||||
2 | Thaarup | 20* | 11H | 19 | 12U | 12 | 4U | 6* | 6U | 8U | 10U | 1U | 3H | 5H | 7H | 9H | 499.5 | 556.5 | |||||||
3 | Jancey | 18* | 10H | 10 | 1H | 4 | 12H | 13 | 5U | 7U | 9U | 11U | 2U | 4H | 6H | 8H | 500.0 | 545.0 | |||||||
4 | Dybmark | 8* | 9H | 11 | 11H | 18 | 2H | 16 | 12U | 6U | 8U | 10U | 1U | 3U | 5H | 7H | 500.0 | 553.0 | |||||||
5 | Velschow | 11* | 8H | 8* | 10H | 14 | 1H | 17 | 3H | 12H | 7U | 9U | 11U | 2U | 4U | 6H | 499.5 | 549.5 | |||||||
6 | Lupan | 25* | 7H | 22 | 9H | 25 | 11H | 24* | 2H | 4H | 12U | 8U | 10U | 1U | 3U | 5U | 499.5 | 595.5 | |||||||
7 | Rønn | 4* | 6U | 24 | 8H | 7 | 10H | 20 | 1H | 3H | 5H | 12H | 9U | 11U | 2U | 4U | 500.0 | 555.0 | |||||||
8 | Brørup | 19* | 5U | 6 | 7U | 18 | 9H | 11 | 11H | 2H | 4H | 6H | 12U | 10U | 1U | 3U | 500.0 | 554.0 | |||||||
9 | Kruse | 22* | 4U | 8 | 6U | 12 | 8U | 19 | 10H | 1H | 3H | 5H | 7H | 12H | 11U | 2U | 500.0 | 561.0 | |||||||
10 | Pedersen | 12* | 3U | 22 | 5U | 23 | 7U | 11 | 9U | 11H | 2H | 4H | 6H | 8H | 12U | 1U | 500.0 | 568.0 | |||||||
11 | Eskes Esser | 10* | 2U | 19 | 4U | 0 | 6U | 19 | 8U | 10U | 1H | 3H | 5H | 7H | 9H | 12H | 500.0 | 548.0 | |||||||
12 | Lund | 3* | 1U | 11 | 2H | 25 | 3U | 14 | 4H | 5U | 6H | 7U | 8H | 9U | 10H | 11U | 500.0 | 553.0 | |||||||
13 | Berg | 20 | 24H | 22 | 15U | 25 | 17U | 25 | 19U | 21U | 23U | 14H | 16H | 18H | 20H | 22H | 92.0 | ||||||||
14 | Folke | 11 | 23H | 13 | 24U | 17 | 16U | 12 | 18U | 20U | 22U | 13U | 15H | 17H | 19H | 21H | 53.0 | ||||||||
15 | Vesth | 23 | 22H | 8 | 13H | 18 | 24H | 5 | 17U | 19U | 21U | 23U | 14U | 16H | 18H | 20H | 54.0 | ||||||||
16 | Jahn | 2 | 21H | 15 | 23H | 13 | 14H | 21 | 24U | 18U | 20U | 22U | 13U | 15U | 17H | 19H | 51.0 | ||||||||
17 | Werdelin | 12 | 20H | 16 | 22H | 2 | 13H | 25 | 15H | 24H | 19U | 21U | 23U | 14U | 16U | 18H | 55.0 | ||||||||
18 | Debois | 10 | 19H | 11 | 21H | 16 | 23H | 18 | 14H | 16H | 24U | 20U | 22U | 13U | 15U | 17U | 55.0 | ||||||||
19 | Apitz | 20 | 18U | 8 | 20H | 19 | 22H | 4 | 13H | 15H | 17H | 24H | 21U | 23U | 14U | 16U | 51.0 | ||||||||
20 | Norris | 18 | 17U | 22 | 19U | 10 | 21H | 15* | 23H | 14H | 16H | 18H | 24U | 22U | 13U | 15U | -1.5 | 63.5 | |||||||
21 | Nygaard | 25 | 16U | 19 | 18U | 20 | 20U | 15 | 22H | 13H | 15H | 17H | 19H | 24H | 23U | 14U | 79.0 | ||||||||
22 | Larsen | 7 | 15U | 14 | 17U | 11 | 19U | 15 | 21U | 23H | 14H | 16H | 18H | 20H | 24U | 13U | 47.0 | ||||||||
23 | Winsløv | 19 | 14U | 15 | 16U | 14 | 18U | 15* | 20U | 22U | 13H | 15H | 17H | 19H | 21H | 24H | -1.5 | 61.5 | |||||||
24 | Hospitalnik | 10 | 13U | 17 | 14H | 12 | 15U | 9 | 16H | 17U | 18H | 19U | 20H | 21U | 22H | 23U | 48.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |