Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion A | Sektion C | Sektion C | Sektion D | Sektion D | Sektion G | Sektion H | Sektion I | Sektion J | Sektion K | |||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kor. | KP | ||||||||||||
1 | Feldmus | 25* | 12H | 20 | 3U | 16 | 5U | 10* | 7U | 25 | 9U | 21 | 11U | 25 | 2H | 25 | 4H | 13* | 6H | 25 | 8H | 9 | 10H | 499.0 | 713.0 |
2 | Thaarup | 20* | 11H | 19 | 12U | 12 | 4U | 6* | 6U | 12 | 8U | 15 | 10U | 5 | 1U | 8 | 3H | 22* | 5H | 24* | 7H | 7 | 9H | 498.5 | 648.5 |
3 | Jancey | 18* | 10H | 10 | 1H | 4 | 12H | 13 | 5U | 11 | 7U | 16 | 9U | 8 | 11U | 22 | 2U | 21 | 4H | 12 | 6H | 16 | 8H | 500.0 | 651.0 |
4 | Dybmark | 8* | 9H | 11 | 11H | 18 | 2H | 16 | 12U | 20 | 6U | 14 | 8U | 21 | 10U | 4 | 1U | 9 | 3U | 6 | 5H | 23 | 7H | 500.0 | 650.0 |
5 | Velschow | 11* | 8H | 8* | 10H | 14 | 1H | 17 | 3H | 15 | 12H | 25 | 7U | 6 | 9U | 10 | 11U | 8 | 2U | 24 | 4U | 17 | 6H | 499.5 | 654.5 |
6 | Lupan | 25* | 7H | 22 | 9H | 25 | 11H | 24* | 2H | 10 | 4H | 25* | 12U | 18 | 8U | 23 | 10U | 17* | 1U | 18 | 3U | 13 | 5U | 498.5 | 718.5 |
7 | Rønn | 4* | 6U | 24 | 8H | 7 | 10H | 20 | 1H | 19 | 3H | 3 | 5H | 10 | 12H | 19 | 9U | 11 | 11U | 6* | 2U | 7 | 4U | 499.5 | 629.5 |
8 | Brørup | 19* | 5U | 6 | 7U | 18 | 9H | 11 | 11H | 18 | 2H | 16 | 4H | 12 | 6H | 11 | 12U | 2 | 10U | 0 | 1U | 14 | 3U | 500.0 | 627.0 |
9 | Kruse | 22* | 4U | 8 | 6U | 12 | 8U | 19 | 10H | 3 | 1H | 14 | 3H | 24 | 5H | 11 | 7H | 11 | 12H | 25* | 11U | 23 | 2U | 499.0 | 671.0 |
10 | Pedersen | 12* | 3U | 22 | 5U | 23 | 7U | 11 | 9U | 14 | 11H | 15 | 2H | 9 | 4H | 7 | 6H | 25 | 8H | 10 | 12U | 21 | 1U | 500.0 | 669.0 |
11 | Eskes Esser | 10* | 2U | 19 | 4U | 0 | 6U | 19 | 8U | 16 | 10U | 9 | 1H | 22 | 3H | 20 | 5H | 19 | 7H | 1* | 9H | 16 | 12H | 499.0 | 650.0 |
12 | Lund | 3* | 1U | 11 | 2H | 25 | 3U | 14 | 4H | 15 | 5U | 0 | 6H | 20 | 7U | 19 | 8H | 19 | 9U | 20 | 10H | 14 | 11U | 500.0 | 660.0 |
13 | Berg | 20 | 24H | 22 | 15U | 25 | 17U | 25 | 19U | 1 | 21U | 23 | 23U | 25 | 14H | 25* | 16H | 24 | 18H | 18* | 20H | 25* | 22H | -2.5 | 230.5 |
14 | Folke | 11 | 23H | 13 | 24U | 17 | 16U | 12 | 18U | 16 | 20U | 14* | 22U | 2 | 13U | 17* | 15H | 8 | 17H | 7 | 19H | 13 | 21H | -1.0 | 129.0 |
15 | Vesth | 23 | 22H | 8 | 13H | 18 | 24H | 5 | 17U | 17 | 19U | 16 | 21U | 15 | 23U | 13* | 14U | 25 | 16H | 25 | 18H | 4 | 20H | -0.5 | 168.5 |
16 | Jahn | 2 | 21H | 15 | 23H | 13 | 14H | 21 | 24U | 21 | 18U | 5* | 20U | 16 | 22U | 0* | 13U | 0 | 15U | 8* | 17H | 22 | 19H | -2.5 | 120.5 |
17 | Werdelin | 12 | 20H | 16 | 22H | 2 | 13H | 25 | 15H | 25 | 24H | 18 | 19U | 25 | 21U | 17 | 23U | 22 | 14U | 22* | 16U | 24 | 18H | -0.5 | 207.5 |
18 | Debois | 10 | 19H | 11 | 21H | 16 | 23H | 18 | 14H | 9 | 16H | 15* | 24U | 14 | 20U | 12 | 22U | 6* | 13U | 4 | 15U | 6 | 17U | -1.0 | 120.0 |
19 | Apitz | 20 | 18U | 8 | 20H | 19 | 22H | 4 | 13H | 13 | 15H | 12 | 17H | 21 | 24H | 14 | 21U | 10 | 23U | 23 | 14U | 8 | 16U | 152.0 | |
20 | Norris | 18 | 17U | 22 | 19U | 10 | 21H | 15* | 23H | 14 | 14H | 25* | 16H | 16 | 18H | 10 | 24U | 15* | 22U | 12* | 13U | 25 | 15U | -5.0 | 177.0 |
21 | Nygaard | 25 | 16U | 19 | 18U | 20 | 20U | 15 | 22H | 25* | 13H | 14 | 15H | 0 | 17H | 16 | 19H | 20 | 24H | 16* | 23U | 17 | 14U | -1.0 | 186.0 |
22 | Larsen | 7 | 15U | 14 | 17U | 11 | 19U | 15 | 21U | 10 | 23H | 16* | 14H | 14 | 16H | 18 | 18H | 15* | 20H | 13* | 24U | 4* | 13U | -3.5 | 133.5 |
23 | Winsløv | 19 | 14U | 15 | 16U | 14 | 18U | 15* | 20U | 20* | 22U | 7 | 13H | 15 | 15H | 13 | 17H | 20* | 19H | 14* | 21H | 8 | 24H | -3.0 | 157.0 |
24 | Hospitalnik | 10 | 13U | 17 | 14H | 12 | 15U | 9 | 16H | 4 | 17U | 15* | 18H | 9 | 19U | 20 | 20H | 10 | 21U | 17 | 22H | 22 | 23U | -0.5 | 144.5 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |