Holdkval 2 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | ||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | KP | |||||||
1 | Lupan | 16* | 7H | 14 | 8H | 13 | 9H | 25* | 10H | 18* | 11H | 15* | 12H | 598.5 | 699.5 |
2 | Feldmus | 19* | 8H | 9 | 9H | 22 | 10H | 13 | 11H | 7* | 12H | 18* | 7H | 585.5 | 673.5 |
3 | Kruse | 5* | 9H | 10 | 10H | 17 | 11H | 9 | 12H | 17 | 7H | 11 | 8H | 565.0 | 634.0 |
4 | Pedersen | 6* | 10H | 23 | 11H | 8 | 12H | 23 | 7H | 16 | 8H | 22* | 9H | 570.0 | 668.0 |
5 | Lund | 6* | 11H | 6* | 12H | 5 | 7H | 24 | 8H | 5* | 9H | 8* | 10H | 555.0 | 609.0 |
6 | Velschow | 3* | 12H | 17* | 7H | 18 | 8H | 11 | 9H | 11 | 10H | 6 | 11H | 559.0 | 625.0 |
7 | Winsløv | 14* | 1U | 13 | 6U | 25 | 5U | 7 | 4U | 13 | 3U | 12* | 2U | 562.0 | 646.0 |
8 | Vesth | 11* | 2U | 16 | 1U | 12 | 6U | 6 | 5U | 14 | 4U | 19 | 3U | 548.0 | 626.0 |
9 | Norris | 25* | 3U | 21 | 2U | 17 | 1U | 19 | 6U | 25 | 5U | 8* | 4U | 578.5 | 693.5 |
10 | Nygaard | 24* | 4U | 20 | 3U | 8 | 2U | 0 | 1U | 19 | 6U | 22* | 5U | 574.0 | 667.0 |
11 | Werdelin | 24* | 5U | 7 | 4U | 13 | 3U | 17 | 2U | 12* | 1U | 24* | 6U | 580.0 | 677.0 |
12 | Berg | 25* | 6U | 24 | 5U | 22 | 4U | 21 | 3U | 23 | 2U | 15 | 1U | 589.0 | 719.0 |
13 | Apitz | 23* | 19H | 6 | 20H | 16 | 21H | 14 | 22H | 25 | 23H | 20 | 24H | 91.0 | 195.0 |
14 | Hospitalnik | 15* | 20H | 21 | 21H | 25 | 22H | 25 | 23H | 18 | 24H | 24 | 19H | 67.0 | 195.0 |
15 | Larsen | 23* | 21H | 13 | 22H | 21 | 23H | 6 | 24H | 19 | 19H | 16 | 20H | 72.0 | 170.0 |
16 | Folke | 24* | 22H | 22 | 23H | 14 | 24H | 25* | 19H | 23* | 20H | 15 | 21H | 62.0 | 185.0 |
17 | Jahn | 16* | 23H | 21 | 24H | 23* | 19H | 13 | 20H | 17* | 21H | 21* | 22H | 90.5 | 201.5 |
18 | Debois | 9* | 24H | 25 | 19H | 12 | 20H | 8 | 21H | 11 | 22H | 19 | 23H | 64.0 | 148.0 |
19 | Brørup | 7* | 13U | 4 | 18U | 7* | 17U | 5* | 16U | 11* | 15U | 6* | 14U | 63.0 | 103.0 |
20 | Rønn | 15* | 14U | 24 | 13U | 18 | 18U | 17 | 17U | 7 | 16U | 14 | 15U | 67.0 | 162.0 |
21 | Thaarup | 7* | 15U | 9 | 14U | 14 | 13U | 22 | 18U | 13 | 17U | 15 | 16U | 76.0 | 156.0 |
22 | Eskes Esser | 6* | 16U | 17 | 15U | 4 | 14U | 16 | 13U | 19 | 18U | 9* | 17U | 88.0 | 159.0 |
23 | Dybmark | 14* | 17U | 8 | 16U | 9 | 15U | 4 | 14U | 5 | 13U | 11 | 18U | 75.0 | 126.0 |
24 | Jancey | 21* | 18U | 9 | 17U | 16 | 16U | 24 | 15U | 12 | 14U | 10 | 13U | 78.0 | 170.0 |
Studen
| Denne side er produceret |