Turneringsplan

Holdkval 2 2003 Kampresultater
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2  
Hold 1 2 3 4 5 6 Kor.KP
1Lupan 16* 7H14 8H13 9H25* 10H18* 11H15* 12H598.5699.5
2Feldmus 19* 8H9 9H22 10H13 11H7* 12H18* 7H585.5673.5
3Kruse 5* 9H10 10H17 11H9 12H17 7H11 8H565.0634.0
4Pedersen 6* 10H23 11H8 12H23 7H16 8H22* 9H570.0668.0
5Lund 6* 11H6* 12H5 7H24 8H5* 9H8* 10H555.0609.0
6Velschow 3* 12H17* 7H18 8H11 9H11 10H6 11H559.0625.0
7Winsløv 14* 1U13 6U25 5U7 4U13 3U12* 2U562.0646.0
8Vesth 11* 2U16 1U12 6U6 5U14 4U19 3U548.0626.0
9Norris 25* 3U21 2U17 1U19 6U25 5U8* 4U578.5693.5
10Nygaard 24* 4U20 3U8 2U0 1U19 6U22* 5U574.0667.0
11Werdelin 24* 5U7 4U13 3U17 2U12* 1U24* 6U580.0677.0
12Berg 25* 6U24 5U22 4U21 3U23 2U15 1U589.0719.0
13Apitz 23* 19H6 20H16 21H14 22H25 23H20 24H91.0195.0
14Hospitalnik 15* 20H21 21H25 22H25 23H18 24H24 19H67.0195.0
15Larsen 23* 21H13 22H21 23H6 24H19 19H16 20H72.0170.0
16Folke 24* 22H22 23H14 24H25* 19H23* 20H15 21H62.0185.0
17Jahn 16* 23H21 24H23* 19H13 20H17* 21H21* 22H90.5201.5
18Debois 9* 24H25 19H12 20H8 21H11 22H19 23H64.0148.0
19Brørup 7* 13U4 18U7* 17U5* 16U11* 15U6* 14U63.0103.0
20Rønn 15* 14U24 13U18 18U17 17U7 16U14 15U67.0162.0
21Thaarup 7* 15U9 14U14 13U22 18U13 17U15 16U76.0156.0
22Eskes Esser 6* 16U17 15U4 14U16 13U19 18U9* 17U88.0159.0
23Dybmark 14* 17U8 16U9 15U4 14U5 13U11 18U75.0126.0
24Jancey 21* 18U9 17U16 16U24 15U12 14U10 13U78.0170.0

Studen
Durrin Hynes
15.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard