Turneringsplan

2004 Hold Finale C Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Larsen 17 8H13 3U15 5U14* 7U9 2H  4H  6H-1.067.0
2Rønn 16 7H10 8H9 4U8 6U21 1U  3H  5H 64.0
3Debois 0 6H17 1H18* 8H13 5U9 7U  2U  4H-0.556.5
4Brørup 19 5H16 7H21 2H15 8H2 6U  1U  3U 73.0
5Dybmark 11 4U6 6H15 1H17 3H9* 8H  7U  2U-0.557.5
6Jancey 25 3U24 5U25* 7H22 2H25 4H  8H  1U-0.5120.5
7Eskes Esser 14 2U14 4U5 6U16* 1H21 3H  5H  8H-1.069.0
8Thaarup 13 1U20 2U12 3U15 4U21 5U  6U  7U 81.0

Studen
Durrin Hynes
18.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard