| Studen-Malmø | Kampresultater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektion A | Sektion B | ||||||
| Hold | 1 | 2 | Kor. | KP | |||
| 1 | Kello | 24 | 8H | 10 | 7H | 34.0 | |
| 2 | Tøren | 25 | 7H | 21 | 8H | 46.0 | |
| 3 | Nybo | 20 | 10H | 8 | 9H | 28.0 | |
| 4 | Bang | 15 | 9H | 17 | 10H | 32.0 | |
| 5 | Madsen | 24 | 12H | 15 | 11H | 39.0 | |
| 6 | Eckstrøm | 10 | 11H | 11 | 12H | 21.0 | |
| 7 | Andersson | 0 | 2U | 20 | 1U | 20.0 | |
| 8 | Becklén | 6 | 1U | 9 | 2U | 15.0 | |
| 9 | Hallén | 15 | 4U | 22 | 3U | 37.0 | |
| 10 | Pettersson | 10 | 3U | 13 | 4U | 23.0 | |
| 11 | Rasmusson | 20 | 6U | 15 | 5U | 35.0 | |
| 12 | Borgström | 6 | 5U | 19 | 6U | 25.0 | |
St.B.C.
| Denne side er produceret |