Turneringsplan

Studen-Malmö Klubmatch Kampresultater
Sektion A Sektion B  
Hold 1 2 Kor.KP
1stud-A1 15 7H18 8H 33.0
2stud-A2 3 8H5 7H 8.0
3stud-B1 9 9H11 10H 20.0
4stud-B2 8 10H25 9H 33.0
5stud-C1 20 11H14 12H 34.0
6stud-C2 14 12H8 11H 22.0
7malmö-A1 15 1U25 2U 40.0
8malmö-A2 25 2U12 1U 37.0
9malmö-B1 21 3U2 4U 23.0
10malmö-B2 22 4U19 3U 41.0
11malmö-C1 10 5U22 6U 32.0
12malmö-C2 16 6U16 5U 32.0

Studenterforeningen
Durrin Hynes
15.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard